請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |
郵編:450002
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://sf942.com/company_b001162/
上海精科上海天平儀器廠價(jià)格
點(diǎn)擊次數(shù):2432 發(fā)布時(shí)間:2014-11-10
上海精科-上海天平儀器廠價(jià)目表
Precisa電子天平(組裝)
XB124-S | 電子分析天平 | 120g/0.1mg SCS內(nèi)校 | 11800 |
XB224-S | 電子分析天平 | 220g/0.1mg SCS內(nèi)校 | 12800 |
XB163-S | 電子精密天平 | 160g/1mg SCS內(nèi)校 | 9800 |
XB323-S | 電子精密天平 | 320g/1mg SCS內(nèi)校 | 10800 |
XB623-S | 電子精密天平 | 620g/1mg SCS內(nèi)校 | 12800 |
XB1202-S | 電子精密天平 | 1200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 8800 |
XB2202-S | 電子精密天平 | 2200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 9800 |
XB3202-S | 電子精密天平 | 3200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 10800 |
XB4202-S | 電子精密天平 | 4200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 11800 |
XB6202-S | 電子精密天平 | 6200g/0.01g SCS內(nèi)校 | 12800 |
XB3201-S | 電子精密天平 | 3200g/0.1g SCS內(nèi)校 | 9800 |
XB6201-S | 電子精密天平 | 6200g/0.1g SCS內(nèi)校 | 10800 |
XB10201-S | 電子精密天平 | 10200g/0.1g SCS內(nèi)校 | 13800 |
XB124 | 電子分析天平 | 120g/0.1mg | 9800 |
XB224 | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 10800 |
XB163 | 電子精密天平 | 160g/1mg | 8200 |
XB323 | 電子精密天平 | 320g/1mg | 8800 |
XB623 | 電子精密天平 | 620g/1mg | 9800 |
XB1202 | 電子精密天平 | 1200g/0.01g | 8200 |
XB2202 | 電子精密天平 | 2200g/0.01g | 8400 |
XB3202 | 電子精密天平 | 3200g/0.01g | 8800 |
XB4202 | 電子精密天平 | 4200g/0.01g | 9800 |
XB6202 | 電子精密天平 | 6200g/0.01g | 10800 |
XB3201 | 電子精密天平 | 3200g/0.1g | 8800 |
XB6201 | 電子精密天平 | 6200g/0.1g | 8200 |
XB10201 | 電子精密天平 | 10200g/0.1g | 9800 |
電磁平衡式電子天平
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
FA1204B | 電子分析天平 | 120g/0.1mg | 4900 |
FA2204B | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 5200 |
JA2603B | 電子精密天平 | 260g/1mg | 4800 |
JA5003B | 電子精密天平 | 500g/1mg | 5400 |
JH202(替代MP200B) | 電子精密天平 | 200g/10mg | 3980 |
JH502(替代MP502B) | 電子精密天平 | 500g/10mg | 4880 |
JH1102(替代MP1100B) | 電子精密天平 | 1100g/10mg | 5180 |
JH2102 | 電子精密天平 | 2100g/10mg | 5380 |
JH3102 | 電子精密天平 | 3100g/10mg | 5880 |
JH2101 | 電子精密天平 | 2100g/100mg | 3880 |
JH3101 | 電子精密天平 | 3100g/100mg | 4080 |
JH4101 | 電子精密天平 | 4100g/100mg | 4380 |
JH5101 | 電子精密天平 | 5100g/100mg | 4680 |
JH6101 | 電子精密天平 | 6100g/100mg | 4980 |
應(yīng)變片式電子天平
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
YP102N | 電子天平 | 100g/10mg | 880 |
YP202N | 電子天平 | 200g/10mg | 980 |
YP402N | 電子天平 | 400g/10mg | 1080 |
YP502N | 電子天平 | 500g/10mg | 1180 |
YP802N | 電子天平 | 800g/10mg | 1280 |
YP1002N | 電子天平 | 1000g/10mg | 1480 |
YP601N | 電子天平 | 600g/100mg | 780 |
YP1201N | 電子天平 | 1200g/100mg | 880 |
YP2001N | 電子天平 | 2000g/100mg | 980 |
YP3001N | 電子天平 | 3000g/100mg | 1080 |
YP6001N | 電子天平 | 6000g/100mg | 1280 |
JY1002 | 電子天平 | 100g/10mg | 1280 |
JY2002 | 電子天平 | 200g/10mg | 1500 |
JY2502 | 電子天平 | 250g/10mg | 2490 |
| 電子天平 | 300g/10mg | 2930 |
| 電子天平 | 500g/10mg | 3250 |
JY2001 | 電子天平 | 200g/100mg | 790 |
JY4001 | 電子天平 | 400g/100mg | 830 |
| 電子天平 | 1000g/100mg | 1030 |
機(jī)械天平
TG128 | 一級(jí)精密天平 | 200g/0.02mg | 17800 |
TG335 | 精密微量天平 | 2g/0.001mg | 31800 |
TG332A | 微量天平 | 20g/0.01mg | 9650 |
TG328A/S | 光學(xué)分析天平 | 200g/0.1mg | 1550 |
TG328B | 光學(xué)分析天平 | 200g/0.1mg | 1400 |
TG528B | 阻尼分析天平 | 200g/0.5mg | 1080 |
TG628A | 雙盤(pán)分析天平 | 200g/1mg | 830 |
TG729C | 單盤(pán)分析天平 | 100g/1mg | 2950 |
TG31B | 精密標(biāo)準(zhǔn)天平 | 1kg/0.5mg | 10600 |
TG35B | 精密標(biāo)準(zhǔn)天平 | 5kg/2mg | 17800 |
TG55B | 標(biāo)準(zhǔn)天平 | 5kg/10mg | 9750 |
TG320B | 精密標(biāo)準(zhǔn)天平 | 20kg/10mg | 42300 |
TG630B | 標(biāo)準(zhǔn)天平 | 30kg/100mg | 27400 |
| 單盤(pán)分析天平 | 160g/0.1mg | 4230 |
DWT-1 | 單盤(pán)微量天平 | 20g/0.01mg | 9750 |
其他機(jī)械天平
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
TL-02C | 鏈條天平 | 200g/10mg | 2000 |
TL-1B | 鏈條天平 | 1000g/10mg | 3360 |
PZ-B-5 | 液體比重天平 | 0-2.000 | 1050 |
TW-02B | 物理天平 | 200g/20mg | 680 |
TW-05B | 物理天平 | 500g/50mg | 680 |
TW-1B | 物理天平 | 1000g/100mg | 700 |
扭力天平
JN-B-5 | 精密扭力天平 | 5mg/0.01mg | 3780 |
JN-B-10 | 精密扭力天平 | 10mg/0.02mg | 3780 |
JN-B-25 | 精密扭力天平 | 25mg/0.05mg | 3380 |
JN-B-50 | 精密扭力天平 | 50mg/0.1mg | 3380 |
JN-B-100 | 精密扭力天平 | 100mg/0.2mg | 3380 |
JN-B-250 | 精密扭力天平 | 250mg/0.5mg | 3280 |
JN-B-500 | 精密扭力天平 | 500mg/1mg | 3280 |
JN-B-1000 | 精密扭力天平 | 1000mg/2mg | 3080 |
JN-B-2500 | 精密扭力天平 | 2500mg/5mg | 3080 |
架盤(pán)天平 (一箱20臺(tái))
HC-TP11-1 | 架盤(pán)藥物天平 | 100g/100mg | 75 |
HC-TP11-2 | 架盤(pán)藥物天平 | 200g/200mg | 79 |
HC-TP11-5 | 架盤(pán)藥物天平 | 500g/500mg | 125 |
HC-TP11-10 | 架盤(pán)藥物天平 | 1000g/1g | 158 |
HC-TP11-20 | 架盤(pán)藥物天平 | 2000g/2g | 284 |
HC-TP11-50 | 架盤(pán)藥物天平 | 5000g/5g | 478 |
JPT-1C | 架盤(pán)天平 | 100g/100mg | 86 |
JPT-2C | 架盤(pán)天平 | 200g/200mg | 91 |
JPT-5C | 架盤(pán)天平 | 500g/500mg | 143 |
JPT-10C | 架盤(pán)天平 | 1000g/1g | 177 |
水份測(cè)定儀
LHS16-A | 鹵素水份測(cè)定儀 | 100g/1mg加熱溫度:室溫~160℃ | 13800 |
DHS20-A | 紅外水份測(cè)定儀 | 100g/1mg加熱溫度:室溫~200℃ | 11800 |
DHS16-A | 紅外水份測(cè)定儀 | 100g/1mg加熱溫度:室溫~160℃ | 10800 |
YLS16A | 鹵素水份測(cè)定儀 | 20g/2mg加熱溫度:60~160℃ | 8800 |
YLS 16B | 鹵素水份測(cè)定儀 | 20g/2mg加熱溫度:60~160℃ | 7200 |
YLS 16C | 鹵素水份測(cè)定儀 | 50g/ 1mg加熱溫度:60~160℃ | 8800 |
YLS 16D | 鹵素水份測(cè)定儀 | 50g /2mg加熱溫度:60~160℃ | 7800 |
SH10A | 水份測(cè)定儀 | 100g/1mg加熱溫度:室溫~160℃ | 3200 |
粘度計(jì)
NDJ-1 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 0.1-1*100000mPa.S | 3800 |
NDJ-4 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 10-2*1000000mPa.S | 5000 |
NDJ-5 | 粘度計(jì) | 測(cè)定30-100s內(nèi)涂料、油漆粘度 | 450 |
NDJ-7(原NDJ-79) | 旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 1-1*100000mPa.S | 4800 |
NDJ-8S(N) | 數(shù)字式粘度計(jì) | 10-2*1000000mPa.S | 7400 |
NDJ-9S(N) | 數(shù)字式粘度計(jì) | 10-1*100000mPa.S | 6800 |
SNB-1 | 數(shù)字式粘度計(jì) | 1-1*100000mPa.S | 7900 |
SNB-4 | 數(shù)字式粘度計(jì) | 10-2*1000000mPa.S | 8900 |
SNB-2 | 數(shù)字式粘度計(jì) | 1-2*10^6mPa.S | 8400 |
熱分析儀器
RZY-1(主機(jī)) | 中溫微量熱天平(小型化) | TG:2g/1μg;室溫~1000℃ | 110000 (含稅價(jià)) |
RZY-2(主機(jī)) | 高溫微量熱天平(小型化) | TG:2g/1μg;爐溫~1450℃;樣品實(shí)測(cè)溫度;室溫~1350℃ | 130000 |
CDR-4P(主機(jī)) | 差動(dòng)熱分析儀 | DSC量程:±5~±100mW;DTA量程:±10~±1000μV;室溫~725℃ | 80000 |
CRY-1P(主機(jī)) | 中溫差熱分析儀 | DTA量程:±10~±1000μV。室溫~1100℃ | 65000 |
CRY-2P(主機(jī)) | 高溫差熱分析儀 | DTA量程:±10~±1000μV;配聯(lián)想商用筆記本危機(jī);爐溫;室溫~1450℃;樣品實(shí)測(cè)溫度:室溫~1350℃ | 75000 |
ZRY-1P(主機(jī)) | 中溫綜合熱分析儀 | TG:2g/10μg;DTA量程:±10~±1000μV。室溫~1000℃.帶數(shù)據(jù)處理 | 120000 |
ZRY-2P(主機(jī)) | 高溫綜合熱分析儀 | TG:2g/10μg;DTA量程:±10~±1000μV。爐溫;室溫~1450℃;樣品實(shí)測(cè)溫度:室溫~1350℃ 帶數(shù)據(jù)處理 | 140000 |
RJY-1P(主機(jī)) | 熱機(jī)械檢測(cè)儀 | TMA量程:±10~±2500um;室溫~1000℃;帶數(shù)據(jù)處理 | 100000 |
DSC30(主機(jī)) | 智能差示掃描量熱儀 | DSC量程: 0~±600mW;溫度范圍:-42℃~760℃;恒溫精度<±0.03℃;自動(dòng)升降,自動(dòng)氣氛流量及切換 | 120000 |
熱分析配件 | HP打印機(jī) |
| 1500 |
熱分析配件 | DELL電腦 | 臺(tái)式或筆記本 | 4500 |