當前位置:上海嘉鵬科技有限公司>>公司動態>>上海嘉鵬參展中材料大會2018(附日程安排)
中材料大會2018"定于2018年7月12-16日在福建省廈門市召開,會議由中材料研究學會發起并主辦,上海嘉鵬科技有限公司再次參展贊助本次盛會。大會設34個分會場,1個兩岸三地材料論壇,征文內容涵蓋能源材料、環境材料、*結構材料、功能材料、材料基礎研究等材料域。此外,還同期舉行材料教育論壇、新材料、新工藝和材料測試技術展覽會。
會議時間:2018年7月12-16日
會議地點:福建省廈門市 廈門際會展中心
嘉鵬展臺:M15、17
大會日程安排
會議 | 日期 | 上午 | 下午 | 晚上 |
中材料大會 2018 | 07.12 | 參會代表報到* | C-MRS理事會 | |
07.13 | 開幕式、大會報告 | 分會交流 |
| |
07.14 | 分會交流 | 分會交流、墻報展示與評獎 |
| |
07.15 | 分會交流 | 分會交流、墻報頒獎 |
| |
07.16 | 分會交流 |
* 7月13-16日也可進行參會代表報到。
分會日程安排(以會議當天版本為準)
分會名稱 | 內容1 | 內容2 | 分會名稱 | 內容1 | 內容2 |
A01-能源轉換與存儲材料 | 日程 | 摘要集 | A02-納米材料與新能源 | 日程 | 摘要集 |
A03-核材料 | 日程 | 摘要集 | A04-太陽能材料與器件 | 日程 | 摘要集 |
A05-礦物與油氣田材料 | 日程 | 摘要集 | B01-光催化材料 | 日程 | 摘要集 |
B02-生態環境材料 | 日程 | 摘要集 | B03-環境工程材料 | 日程 | 摘要集 |
B04-資源材料與循環利用 | 日程 | 摘要集 | C01-粉末冶金 | 日程 | 摘要集 |
C02-性能鋁合金 | 日程 | 摘要集 | C03-*鎂合金 | 日程 | 摘要集 |
C04-溫合金 | 日程 | 摘要集 | C06-金屬基復合材料 | 日程 | 摘要集 |
C07-空間材料科學技術 | 日程 | 摘要集 | C09-*陶瓷材料 | 日程 | 摘要集 |
D01-超材料與多功能材料 | 日程 | 摘要集 | D02-多鐵性材料 | 日程 | 摘要集 |
D03-非晶與熵合金 | 日程 | 摘要集 | D04-端條件材料與器件 | 日程 | 摘要集 |
D05-功能分子材料與器件 | 日程 | 摘要集 | D06-*微電子與光電子材料 | 日程 | 摘要集 |
D07-生物醫用材料 | 日程 | 摘要集 | D08-納米多孔金屬材料 | 日程 | 摘要集 |
D09-纖維材料改性與復合技術 | 日程 | 摘要集 | D10-分子材料 | 日程 | 摘要集 |
D11-半導體材料與器件 | 日程 | 摘要集 | E01-材料*制備加工技術 | 日程 | 摘要集 |
E02-材料表征與評價 | 日程 | 摘要集 | E03-相分離冶金與材料 | 日程 | 摘要集 |
E04-*凝固科學與技術 | 日程 | 摘要集 | E05-石油管材及裝備材料服役行為與結構安全 | 日程 | 摘要集 |
E06-材料基因工程 | 日程 | 摘要集 | Z-材料模擬、計算與設計 | 日程 | 摘要集 |
FA-兩岸三地材料論壇 | 日程 | 摘要集 |
中材料大會2018 會場安排 | |||||||||
序號 | 會議室名稱 | 樓層分布 | 7.13am | 7.13pm | 7.14am | 7.14pm | 7.15am | 7.15pm | 7.16am |
廈門際會展中心 C3館 | |||||||||
1 | 際會議廳 | 4樓 | C04-1 | C04-2 | C04-3 | C04-4 | C04-5 | ||
2 | 觀海廳(A) | 4樓 | A02-1 | A02-2 | A02-3 | A02-4 | A02-6 | A02-7 | |
3 | 觀海廳B | 4樓 | A02-5 | A02-8 | |||||
4 | 404 | 4樓 | C07-1 | C07-2 | C07-3 | C07-4 | C07-5 | ||
5 | 403 | 4樓 | D03-3 | D03-5 | D03-7 | D03-9 | D03-12 | D03-15 | |
6 | 401 | 4樓 | D03-2 | D03-4 | D03-6 | D03-8 | D03-11 | D03-14 | |
7 | 402 | 4樓 | E05-1 | E05-2 | E05-3 | E05-4 | E05-5 | ||
8 | 306 | 3樓 | D03-1 | A01-1 | A01-2 | A01-3 | A01-4 | A01-5 | A01-6 |
9 | 305 | 3樓 | C02-1 | C02-2 | C02-3 | C02-4 | D03-10 | D03-13 | |
10 | 305A | 3樓 | A05-1 | A05-2 | A05-3 | E04-6 | E04-7 | ||
11 | 304 | 3樓 | C03-1 | C03-2 | C03-3 | C03-4 | C03-5 | ||
12 | 303 | 3樓 | E04-1 | E04-2 | E04-3 | E04-4 | E04-5 | ||
13 | 302 | 3樓 | A04-2 | A04-4 | A04-6 | A04-8 | A04-10 | A04-12 | |
14 | 301 | 3樓 | A04-1 | A04-3 | A04-5 | A04-7 | A04-9 | A04-11 | |
15 | 226 | 2樓 | C01-1 | C01-2 | C01-3 | C01-4 | C01-5 | ||
16 | 215 | 2樓 | C06-1 | C06-2 | C06-3 | C06-4 | C06-5 | ||
17 | 205 | 2樓 | B04-1 | B04-2 | B04-3 | B04-4 | |||
18 | 204 | 2樓 | B01-1 | B01-2 | B01-3 | B01-4 | |||
廈門際會展中心B2展廳會議室(鷺江廳) | |||||||||
19 | VIP2 | 1樓 | C09-1 | C09-2 | C09-3 | C09-4 | |||
20 | VIP3 | 1樓 | B03-1 | B03-2 | B03-3 | B03-4 | |||
21 | VIP4 | 1樓 | B02-1 | B02-2 | B02-3 | ||||
廈門際會議中心會議室 | |||||||||
22 | 1G01 | 1樓 | D01-1 | D01-2 | D01-3 | D01-4 | |||
23 | 1G02 | 1樓 | D02-1 | D02-2 | D02-3 | D02-4 | D02-5 | D02-6 | |
24 | 1B | 1樓 | E06-1 | E06-3 | E06-5 | E06-7 | E06-9 | ||
25 | 1C | 1樓 | E06-2 | E06-4 | E06-6 | E06-8 | |||
26 | 1D | 1樓 | Z-1 | Z-2 | Z-4 | Z-6 | Z-7 | Z-9 | |
27 | 1E | 1樓 | E01-1 | Z-3 | Z-5 | Z-8 | Z-10 | ||
28 | 2A | 2樓 | D10-1 | E01-2 | E01-4 | E01-6 | E01-8 | ||
29 | 2C | 2樓 | E01-3 | E01-5 | E01-7 | E01-9 | |||
30 | 2G | 2樓 | D11-1 | D11-2 | D11-3 | D11-4 | D11-5 | D11-6 | |
31 | 2F | 2樓 | D06-1 | D06-2 | D06-3 | D06-4 | D06-5 | ||
32 | 2E01 | 2樓 | E03-1 | E03-2 | E03-3 | E03-4 | E03-5 | ||
33 | 2E02 | 2樓 | E02-1 | E02-2 | E02-3 | ||||
34 | 3B | 3樓 | A03-1 | A03-2 | A03-3 | A03-4 | A03-5 | A03-6 | |
35 | 3C | 3樓 | D04-1 | D04-2 | D04-3 | D04-4 | D04-5 | D04-6 | |
廈門際會展中心酒店會議室 | |||||||||
36 | 海景會議室6 | 1樓 | D09-1 | D09-2 | D09-3 | D09-4 | D09-5 | ||
37 | 海景會議室8 | 1樓 | D10-3 | D10-5 | D10-7 | D10-9 | |||
38 | 海景會議室9 | 1樓 | D05-2 | D10-2 | D10-4 | D10-6 | D10-8 | ||
39 | 鼓浪廳 | 1樓 | D05-1 | D05-3 | D05-4 | ||||
廈門際會議中心酒店會議室 | |||||||||
40 | 2號會議室 | 2樓 | D07-1 | D07-2 | D07-3 | D07-4 | D07-5 | D07-6 | |
41 | 3號會議室 | 2樓 | D08-1 | D08-2 | D08-3 | D08-4 | D08-5 | D08-6 | |
42 | 海棠廳 | 3樓 | FA-1 | FA-2 | FA-3 | FA-4 | FA-5 | FA-6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。