導讀:近日,山西省招標有限公司發布了山西白求恩醫院(山西醫學科學院)“科研共享平臺設備購置項目(進口)”的中標結果,中標單位為國藥集團山西有限公司,總中標金額為4535.04萬元(人民幣)。
序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
1 | 切片機 | 徠卡儀器有限公司 | LeicaCM1950 | 1 | 449000 |
2 | 動態光散射儀 | 馬爾文帕納科有限公司 | ZETASIZERLAB | 1 | 419000 |
3 | 紅外熱像儀 | Fluke | Ti480PRO | 1 | 139000 |
4 | 透射電子顯微鏡 | 日本電子株式會社 | JEM-F200 | 1 | 10989000 |
5 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 賽默飛世爾科技ThermoFisherScientific | iCAPRQAnalystPlus | 1 | 1659000 |
6 | 穩態瞬態熒光光譜儀 | 愛丁堡儀器公司EdinburghInstruments | FLS1000 | 1 | 2588000 |
7 | 小動物核磁成像儀 | AspectImagingLTD | AspectM7 | 1 | 4569000 |
8 | 實時熒光定量PCR儀 | RocheDiagnosticsLtd | LightCycler480II | 1 | 649000 |
9 | 紫外-可見-近紅外分光光度計 | PerkinElmerLLC. | LAMBDA1050+ | 1 | 459900 |
10 | 小動物高頻超聲/光電成像儀 | FUJIFILMVisualsonics,Inc. | Vevo-LAZR-X | 1 | 7779000 |
11 | 正置熒光顯微鏡 | 株式會社尼康 | Ci-S | 1 | 299800 |
12 | 激光共聚焦顯微鏡 | 奧林巴斯株式會社 | FV3000 | 1 | 3199900 |
13 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | PerkinElmerLLC. | SpectrumTWO | 1 | 359800 |
14 | 全自動玻片掃描儀(含熒光/12片) | CarlZeissMicroscopyGmbH | ScanZ1 | 1 | 1299000 |
15 | 基質輔助激光解吸電離飛行時間質譜儀 | 布魯克公司 | timsTOFFlex | 1 | 10492000 |
打造國產光學精密測量儀器新力量 南京凱視邁亮相CIOE中國光博會
在這樣一個覆蓋光電全產業鏈的綜合性展會上,南京凱視邁科技有限公司(以下簡稱“南京凱視邁”)憑借超景深3D數碼顯微鏡、激光光譜共聚焦顯微鏡等產品脫穎而出,吸引了眾多行業專家和參展商的目光。儀景通亮相CIOE中國光博會:精密光學技術賦能多元科研與產業
2024年9月11日至13日,第二十五屆中國國際光電博覽會在深圳國際會展中心盛大舉行。在這場光電技術的盛宴中,儀景通光學科技(上海)有限公司憑借其創新產品與先進技術,在展會上大放異彩。預算329萬 上海市食品藥品包裝材料測試所采購紅外拉曼顯微鏡、試驗機
近日,上海市食品藥品包裝材料測試所就“紅外拉曼顯微鏡、試驗機采購項目”發布招標公告,預算金額為329萬元。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關