導讀:項目預算金額697.75萬元,采購電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)、微波消解儀、離心機、離子色譜儀、氣相色譜等儀器設備。
序號 | 設備名稱 | 數量(臺/套) | 備注 |
1 | 電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS) | 2 | 核心產品 |
2 | 微波消解儀 | 2 |
|
3 | 離心機 | 2 |
|
4 | 離子色譜儀(陰陽離子一體機) | 1 | |
5 | 氣相色譜(配FID檢測器) | 1 |
|
6 | 氣相色譜(配ECD檢測器、自動進樣器) | 1 |
|
7 | 液液萃取儀(分液漏斗振蕩器2L) | 2 |
|
8 | 冷原子測汞儀 | 1 |
|
9 | 石墨爐、火焰原子吸收光譜一體機 | 1 | 核心產品 |
10 | 實驗室超純水機 | 2 |
|
11 | 超聲波清洗器 | 1 |
|
12 | 全自動智能蒸餾儀 | 2 |
|
13 | 全自動總磷總氮分析儀 | 1 |
|
14 | 可見光分光光度計 | 1 |
|
15 | 紫外可見光分光光度計 | 1 |
|
16 | 便攜式比色計(氨氮、總磷) | 8 |
|
17 | 水質快速檢測包 | 4 |
|
18 | 標樣一批 | 1 |
|
預算475萬元 | |
序號 | 設備名稱 | 數量(臺/套) | 備注 |
1 | 真空箱采樣器 | 2 |
|
2 | 配氣裝置(三通道) | 1 |
|
3 | 蘇瑪罐(6套帶系統) | 2 |
|
4 | 便攜式測油儀 | 1 |
|
5 | 便攜式抽濾裝置 | 2 |
|
6 | 便攜式氣相分子吸收光譜儀 | 1 | 核心產品 |
7 | 紫外煙氣分析儀 | 1 |
|
8 | 便攜式多種氣體檢測儀 | 1 |
|
9 | 便攜式顆粒物檢測儀 | 2 |
|
10 | 便攜式水質自動分析儀 | 1 |
|
11 | 便攜式非甲烷總烴檢測儀 | 1 | 核心產品 |
12 | 便攜式氣象參數測定儀 | 2 |
|
13 | 氣體檢測管(含氣體采樣泵) | 1 |
|
14 | 大氣綜合采樣器 | 5 |
|
15 | 煙氣傳感器 | 1 |
|
16 | 多功能聲級計(1級) | 6 | 核心產品 |
17 | 聲校準器 | 6 |
|
18 | 便攜式濁度儀 | 1 |
|
19 | 細菌快速檢測儀 | 1 |
|
預算222.75萬元 | |
市場月報 | 一采購單位中標金額首破千萬 8月離心機中標盤點出爐
據化工儀器網不完全統計,8月中國政府采購網上的離心機詞條共166條,其中可統計到的離心機數量為305套,中標總金額2442.08萬元,平均單價8.01萬元/套。創新科技助力制藥行業 Herolab(赫洛萊博)用實力閃耀CPHI&PMEC China 2024
在CPHI&PMEC China 2024展會上,Herolab(赫洛萊博)攜PM200不溶性微粒檢測儀、臺式亞超速冷凍離心機以及動態顆粒圖像分析儀等明星產品亮相,展示其技術實力和創新能力。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關