EB-C715X 液晶投影機/多媒體液晶投影機 *
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京恒奧德科技有限公司
- 品牌
- 型號 EB-C715X
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/11/20 8:00:00
- 訪問次數 243
參考價 | 面議 |
功能齊全,方便操作,維護簡單不僅擁有簡潔時尚的外觀,而且具備高亮度以及多種人性化設計,讓您的教學演示更精彩,工作事半功倍。
液晶投影機/多媒體液晶投影機 型號:EB-C715X
功能齊全,方便操作,維護簡單不僅擁有簡潔時尚的外觀,而且具備高亮度以及多種人性化設計,讓您的教學演示更精彩,工作事半功倍。
產品規格 | |||||||||||||||||||||||||||||
型號 | EB-C715X | ||||||||||||||||||||||||||||
投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要部件技術參數 | LCD | 液晶板 | 0.63 英寸含微透鏡(D7) | ||||||||||||||||||||||||||
驅動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||||||||||||||||||||||||||||
像素數 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
實際分辨率 | XGA | ||||||||||||||||||||||||||||
投影鏡頭 | 手動光學變焦 / 手動聚焦,1.6 倍光學變焦 F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||
燈泡*1 | 類型 | 275W UHE (E-TORL) | |||||||||||||||||||||||||||
參考壽命 | 3000 小時( 標準亮度模式) | ||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300 寸 [0.84-13.9 米] | ||||||||||||||||||||||||||||
偏移量 | 8.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 4000 流明 | ||||||||||||||||||||||||||
環保模式 | 3200 流明 | ||||||||||||||||||||||||||||
色彩亮度 | 標準模式 | 4000 流明 | |||||||||||||||||||||||||||
環保模式 | 3200 流明 | ||||||||||||||||||||||||||||
對比度*2*3 | 2500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
色彩再現 | 全彩(1677 萬色) | ||||||||||||||||||||||||||||
聲音輸出 | 10 W x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 用戶標示更改功能,A/V mute 功能,畫面凍結功能,E-Zoom,幫助菜單 | ||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 梯形校正 | 垂直 -30 度到+30 度 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quick Corner 功能 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
模擬RGB 輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 立體聲迷你接口 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 立體聲迷你接口 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
視頻輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻 | 復合視頻:RCA( 黃)×1 | ||||||||||||||||||||||||||
S- 視頻:Mini Din×1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | RCA×1 ( 白/紅) | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 實際分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | |||||||||||||||||||||||||||
視頻標準 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入端口 | HDMI x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
控制輸入/ 輸出 | USB Type B×1 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C(D-sub 9pin x 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
存儲卡輸入/ 輸出 | USB 輸入/ 輸出 | USB Type A x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> | ||||||||||||||||||||||||||||
操作高度 | 可達到2286 米(7500 英尺),超過1500 米(4921 英尺)區域:應用高海拔模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
啟動時間 | 約8 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
直接開關機 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷卻時間 | 0 秒(關機后風扇立即停轉) | ||||||||||||||||||||||||||||
即時關機 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功耗(220-240V) | 運行 | 363 W | |||||||||||||||||||||||||||
待機通訊關閉 | 0.33W | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(長× 寬× 高) | 345×263×93 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | Approx. 7.38 lbs. / 3.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
風扇噪聲 | 環保模式 | 35 dB
|
北京恒奧德科技有限公司
電 話:/57116369/
傳 真:
手 機:/
:2820129828/1029191641/1575574360/1321298635
郵 箱:hadkj_2012
網 址:/netshow/ZT11690
/>地 址:北京北洼路90號院16號樓317室(北京市地質工程勘察院內)
*您想獲取產品的資料:
個人信息: