中國臺灣泰仕高精度溫度計TES-1300適用于測量各種溫度物體,測量范圍*,它適用于各種表面溫度測量,也可測量食品,液態等低溫物體。測量范圍為-50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉。
中國臺灣泰仕高精度溫度計TES-1300
產品介紹
中國臺灣泰仕高精度溫度計TES-1300適用于測量各種溫度物體,測量范圍*,它適用于各種表面溫度測量,也可測量食品,液態等低溫物體。測量范圍為-50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉。
中國臺灣泰仕高精度溫度計TES-1300產品特性
zui大值鎖定
讀值鎖定
輔助輸出插孔
T1 - T2 微差測量
中國臺灣泰仕高精度溫度計TES-1300技術參數
測量范圍 | -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ |
感應器 | K 型熱電偶 輸入單(1300), 雙(1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其它:-1℃/1℉) |
準確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H 數據鎖定及顯示 ℃/℉ 選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 & T2 |
雙顯示 | H 數據鎖定及顯示 ℃/℉ 選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 & T2 雙顯示 T1 - T2 差值測量 3-1/2 數字 LCD 過量程指示: 1------ 低電池指示: BT |
溫度系數 | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) |
輸入保護 | 熱電隅zui大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次 |
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
電源 | 1節9V 電池 |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 235g(含電池) |
附件 | 電池,使用說明書 |
可選溫度探頭
型 號 | 測 量 范 圍 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃ -58℉~392℉ | 適用于復雜不易進入的地方測量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃ -58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測量 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: