武漢超純水機
名稱 | 基礎型 | |
產品型號 | 標準型 | Prima-S15 |
| 大流量型 | Prima-S30 |
進水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |
系統流程** | PF+KDF+AC+RO+DI+DI+TF | |
UP超純水指標: |
| |
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |
重金屬離子 | < 0.01 ppb | |
總有機碳(TOC) *** | <10 ppb | |
細菌 | <0.1 cfu/ml | |
熱原(內毒素) | N/A | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | |
DI去離子水指標: |
| |
電阻率 | >5MΩ.cm | |
RO反滲透水指標: |
| |
離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時) | |
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |
顆粒和細菌截留率 | >99% | |
產水量(25℃) **** | S15:15升/小時;S30:30升/小時 | |
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | |
出水口(觸摸按鍵) | 3個:RO反滲透水,DI去離子水,UP超純水 | |
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/約25Kg | |
電原/功率 | 220V、50Hz/72W | |
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+內置12升壓力水桶+附件包 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: