當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>多功能干燥箱>FD-S56 干燥箱和烘箱
返回產品中心>德國賓德干燥箱和烘箱FD-S56:FD-S系列Solid.Line帶強制對流,Solid.Line系列的新產品一如既往擁有久經考驗的BINDER質量,值得信賴。適用用途包括干燥和加熱。Solid.Line系列根據不同使用量身定義性能特征,可以廣泛應用到研究和質量安全檢測中。
德國賓德干燥箱和烘箱FD-S56產品信息:
FD-S系列Solid.Line帶強制對流,Solid.Line系列的新產品一如既往擁有久經考驗的BINDER質量,值得信賴。適用用途包括干燥和加熱。Solid.Line系列根據不同使用量身定義性能特征,可以廣泛應用到研究和質量安全檢測中。
優點:
利用APT.line™預熱腔實現均勻調溫
在整個有效空間內達到相同的測試條件,不受樣品大小和樣品數量影響
出色的隔熱效果節省了運行成本
重要特性:
溫度范圍:環境溫度加上5°C至300°C
APT.line™預熱腔技術
循環空氣
可調排氣閥
帶時間功能的控制器
2個鍍鉻插架
獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
德國賓德干燥箱和烘箱FD-S56產品參數:
名稱 | FDS056-230V | FDS056UL-120V |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9090-0018 | 9090-0019 |
一般數據 | ||
Serie | FD-S | FD-S |
溫度性能數據 | ||
加熱時間到150°C[min] | 20 | 20 |
溫度偏差在150°C[±K] | 2.6 | 2.6 |
溫度波動度在150°C[±K] | 0.5 | 0.5 |
溫度范圍超過室內溫度+10°C至[°C] | 250 | 250 |
換氣數據 | ||
空氣交換率在100°C[x/h] | 80 | 80 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 6.3 | 6.3 |
額定功率[kW] | 1.1 | 1.1 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 614 | 614 |
凈深度[mm] | 577 | 577 |
凈高度[mm] | 625 | 625 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 400 | 400 |
深度[mm] | 310 | 310 |
高度[mm] | 440 | 440 |
測量 | ||
內部容積[L] | 55 | 55 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負載[kg] | 30 | 30 |
每個隔板的max負載[kg] | 15 | 15 |
設備凈重(空載)[kg] | 36 | 34 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 43 | 43 |
能耗在150°C[Wh/h] | 290 | 290 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 1/3 | 1/3 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: