當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>多功能干燥箱>FED-56 干燥箱和烘箱
返回產品中心>德國賓德干燥箱和烘箱FED-56:FED系列Avantgarde.Line利用循環空氣和時間功能,FED系列BINDER烘箱Avantgarde.Line性能全面,適應調節能力*。憑借高級時間功能和可控式風扇,可以理想地控制溫度及循環空氣條件。
德國賓德干燥箱和烘箱FED-56產品信息:
FED系列Avantgarde.Line利用循環空氣和時間功能,FED系列BINDER烘箱Avantgarde.Line性能全面,適應調節能力*。憑借高級時間功能和可控式風扇,可以理想地控制溫度及循環空氣條件。
優點:
市場上的optimum能效
*的時間和空間溫度精確度
用于數據記錄的USB接口
溫度范圍大值為300°C
重要特性:
溫度范圍:環境溫度加上10°C至300°C
比市場上常見的設備節能hinhest可達30%
利用APT.line™技術實現較高的溫度精確度
可調節的風扇轉速
帶LCD顯示器和高級時間功能的控制器
排氣閥機電控制
2個鍍鉻插架
多達115L的可堆疊設備
集成式獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
以太網接口
用于記錄數據的USB接口
德國賓德干燥箱和烘箱FED-56產品參數:
名稱 | FED056-230V¹ | FED056UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0295 | 9010-0296 |
一般數據 | ||
Serie | FED | FED |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在150°C[min] | 4 | 4 |
加熱時間到150°C[min] | 15 | 15 |
溫度偏差在150°[±K] | 1.4 | 1.4 |
溫度波動度在150°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度范圍超過室內溫度+10°C至[°C] | 300 | 300 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率[kW] | 1.1 | 1.2 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 560 | 560 |
凈深度[mm] | 565 | 565 |
凈高度[mm] | 625 | 625 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 400 | 400 |
深度[mm] | 345 | 345 |
高度[mm] | 440 | 440 |
測量 | ||
內部容積[L] | 60 | 60 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負載[kg] | 70 | 70 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載)[kg] | 41 | 41 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 43 | 43 |
能耗在150°C[Wh/h] | 290 | 290 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/4 | 2/4 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: