KBF-S1020 恒溫恒濕箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海熙浩實業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號 KBF-S1020
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2020/11/27 15:11:17
- 訪問次數 361
參考價 | 面議 |
德國賓德恒溫恒濕箱KBF-S1020:KBF-SSolid.Line系列溫度/濕度范圍大,全新的Solid.Line系列環(huán)境模擬箱KBF-S是針對長時測試以及根據ICH準則Q1A對藥學產品進行加速穩(wěn)定性測試的完美方案。防銹抗冷凝內腔室即使在滿荷載時也能提供均勻一致的溫度和濕度條件。
德國賓德恒溫恒濕箱KBF-S1020產品信息:
KBF-SSolid.Line系列溫度/濕度范圍大,全新的Solid.Line系列環(huán)境模擬箱KBF-S是針對長時測試以及根據ICH準則Q1A對藥學產品進行加速穩(wěn)定性測試的完美方案。防銹抗冷凝內腔室即使在滿荷載時也能提供均勻一致的溫度和濕度條件。
優(yōu)點:
利用APT.line™預熱腔實現均勻的氣候條件
符合ICHQ1A標準的規(guī)范化測試
溫度和照明均可精準調節(jié)
重要特性:
溫度范圍:0°C至70°C
濕度范圍:20%相對濕度至80%相對濕度
APT.line™內腔預熱技術
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調節(jié)
LCD顯示屏用于顯示溫度和濕度以及附加信息和警報
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態(tài)分析
內腔*由不銹鋼制成
由不銹鋼制成的2個插架,包括地面支撐架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
堅固的雙轉輪,帶固定制動器,自240L起
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網
通過水罐獨立供水
德國賓德恒溫恒濕箱KBF-S1020產品參數:
名稱 | KBFS1020-230V¹ | KBFS1020UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0372 | 9020-0373 |
一般數據 | ||
Serie | KBF-S | KBF-S |
溫度性能數據 | ||
max熱補償在40°C[W] | 550 | 550 |
溫度偏差在40°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度在40°C[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | 0…70 | 0…70 |
氣候性能數據 | ||
30秒開門后的濕度恢復時間在25°C和60%相對濕度[min] | 11 | 11 |
30秒開門后的濕度恢復時間在40°C和75%相對對濕度[min] | 12 | 12 |
溫度偏差在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度偏差在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍[°C] | 10…70 | 10…70 |
濕度波動度在25°C和60%相對濕度 | 1,5%相對濕度 | 1,5 % 相對濕度 |
濕度范圍[%相對濕度] | 20…80 | 20…80 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.0 | 2.0 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1250 | 1250 |
凈深度[mm] | 1145 | 1145 |
凈高度[mm] | 1925 | 1925 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 976 | 976 |
深度[mm] | 836 | 836 |
高度[mm] | 1250 | 1250 |
測量 | ||
內部容積[L] | 1020 | 1020 |
壁距側面[mm] | 300 | 300 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 150 | 150 |
每個隔板的max負載[kg] | 45 | 45 |
設備凈重(空載)[kg] | 379 | 379 |
門的數量 | ||
外門 | 2 | 2 |
與環(huán)境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 56 | 56 |
能耗在40°C和75%相對濕度[Wh/h] | 550 | 550 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/15 | 2/1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: