龍眼糖度計甘蔗糖度計烏梅糖度計百香果糖度計檸檬糖度計水果糖度計果實糖度儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京金科利達電子科技有限公司銷售部
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/12/5 8:00:00
- 訪問次數(shù) 523
參考價 | 面議 |
龍眼糖度計甘蔗糖度計烏梅糖度計百香果糖度計檸檬糖度計水果糖度計果實糖度儀
龍眼糖度計甘蔗糖度計烏梅糖度計百香果糖度計檸檬糖度計水果糖度計果實糖度儀北京手持式糖度計數(shù)字糖度計數(shù)顯糖度計手持式折射儀數(shù)字糖度儀生產批發(fā)北京數(shù)顯糖度計數(shù)字糖度計數(shù)顯糖度儀數(shù)字折光儀生產手持式糖度計數(shù)顯糖度計數(shù)顯折光儀數(shù)顯濃度檢測糖量儀電子糖度計鹽度計糖鹽兩用數(shù)顯折射儀數(shù)顯糖度計鹽度計二合一/水果飲料甜度折光儀蜂蜜波美度折射儀0-45% 一、產品特點
指標 | 范圍 | 精度 | 校準液 | |
糖度 TD-35 | BRIX REFRACTIVE INDEX | 0-35% 1.3330-1.3900 | 0.1 0.0001 | 蒸餾水 |
糖度 TD-45 | BRIX REFRACTIVE INDEX | 0-45% 1.3330-1.4098 | 0.1 0.0001 | 蒸餾水 |
糖度 TD-65 | BRIX REFRACTIVE INDEX | 28-65% 1.3770-1.4535 | 0.1 0.0001 | 蔗糖 |
糖度 TD-92 | BRIX REFRACTIVE INDEX | 58-92% 1.4370-1.5233 | 0.1 0.0001 | 蔗糖 |
糖度 DBR35 | BRIX REFRACTIVE INDEX | 0-35% 1.3330-1.3900 | 0.1 0.0001 | 蒸餾水 |
糖度 DBR45 | BRIX REFRACTIVE INDEX | 0-45% 1.3330-1.4098 | 0.1 0.0001 | 蒸餾水 |
糖度 DBR65 | BRIX REFRACTIVE INDEX | 28-65% 1.3770-1.4535 | 0.1 0.0001 | 蔗糖 |
糖度 DBR92 | BRIX REFRACTIVE INDEX | 58-92% 1.4370-1.5233 | 0.1 0.0001 | 蔗糖 |
鹽度 DSA-1 | SALINITY REFRACTIVE INDEX | 0-28% 1.333-1.3900 | 0.1 0.0001 | 蒸餾水 |
鹽度 糖度 二合一 DBS-1 | SALINITY BRIX REFRACTIVE INDEX | 0-28% 0-35% 1.333-1.3900 | 0.1 0.1 0.0001 | 蒸餾水 |
冰點儀 DBC-2 | ETHYLENEGLYCOL PROPYLENGLYCOL CLEANER BATTETYFLUIDS | -50℃~0℃ -50℃~0℃ -40℃~0℃ 1.15~1.40kg/l | 0.1 0.1 0.1 0.01kg/L | 蒸餾水 |
* DUR-1 | URINESP.G SERUMP REFRACTIVEINDEX | 1.000-1.050 0-12 1.3330-1.3900 | 0.001 0.1 0.0001 | 蒸餾水 |
糖度 JK-53 | BRIX | 0-53% | 0.1 | 蒸餾水 |
糖度 PAL-1 | BRIX | 0-53% | 0.1 | 蒸餾水 |
型號 | 量程 | zui小刻度值 | 尺寸(mm) | 重量(g) |
JK-110ATC | 0~5% | 0.10% | 30*40*205 | 240 |
JK-111ATC | 0~10% | 0.10% | 30*40*205 | 275 |
JK-112ATC | 0~20% | 0.10% | 30*40*205 | 240 |
JK-113ATC | 0~32% | 0.20% | 30*40*170 | 215 |
JK-114ATC | 28~62% | 0.20% | 30*40*160 | 205 |
JK-115ATC | 45~82% | 0.50% | 30*40*140 | 195 |
JK-116ATC 蜂蜜 | 58~90%Brix | 1% | 30*40*160 | 220 |
10~33% water | 1.% | |||
38~43 Be" | 0.50% | |||
JK-1110ATC | 0~50% | 0.50% | 30*40*150 | 200 |
JK-118 | 0~80% | 0.50% | 30*40*155 | 215 |
JK-117ATC | 58~92% | 0.50% | 28*40*140 | 170 |
JK-119 | 0~90% | 0.50% | 30*40*145 | 215 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: