德國Brand普蘭德Transferpette® S手動移液器
Transferpette® S 移液器集中運用了基于操作與人體工程學的設計以及*的創新性材料。Transferpette® S 移液器是所有偏好使用*移液按鈕的科學家所需要的能夠滿足實驗室超高要求的**的手動移液器。
Transferpette® S 移液器具有生命科學用戶所需的所有特點: 堅固的結構,單手操作,整支滅菌,**的**度,以及簡易校準Easy Calibration技術確保長時間的使用的可靠性。
輕巧 — 堅固 — 省力:
空氣活塞式移液器 Transferpette® S 在整個量程范圍內提供了**的選擇靈活性與**的移液品質。
10 支不同規格的單通道可調量程移液器與8支固定量程移液器,覆蓋從 0.1 μ l 到 10 ml 的量程范圍。
特點
· 大尺寸、*移液按鈕與獨立吸頭脫卸功能。 · 真正的單手操作 — 無論左右手習慣的使用者都適用。 · 整支移液器可進行 121 °C (2 bar) 高壓濕熱滅菌· 量程鎖保護防止量程意外改變。 · 4 位數字顯示,保證清晰與高精度。 · Transferpette® S *的簡易校準· Calibration 技術 — 無需特殊工具即可進行調整。改變原廠設置外部清晰可見。 | | · 僅為 12.5 mm 的短移液行程設計減少發生 RSI 的風險(重復性勞損)。 · 耐腐蝕的活塞和吸頭脫卸裝置讓移液器經久耐用。 · 顏色標識量程范圍 · Transferpette® S 0.1-1 μl 量程規格,具有**的準確度,適用于分子生物學實驗,尤其是酶反應的操作。 · 耐紫外 · 符合 CE-IVD |
Transferpette® S可調量程手動單道移液器
產品圖片 | 量程,μL | 型號 | 準確度A ≤± % | 準確度A ≤± μl | 相對偏差CV ≤ % | 相對偏差CV ≤ μl | 分刻度,μL | 貨號 |
| 0.1-1 | D-1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.001 | 704768 |
0.1-2.5 | D-2.5 | 1.4 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.002 | 704769 |
0.5-10 | D-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 704770 |
2-20 | D-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.02 | 704772 |
5-50 | D-50 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.02 | 704773 |
10-100 | D-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 704774 |
20-200 | D-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 704778 |
100-1000 | D-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | 704780 |
500-5000 | D-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5 | 704782 |
1000-10000 | D-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10 | 704784 |
Transferpette® S固定量程手動單道移液器
產品圖片 | 量程,μL | 型號 | 準確度A ≤± % | 準確度A ≤± μl | 相對偏差CV ≤ % | 相對偏差CV ≤ μl | 貨號 |
| 10 | F-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 704768 |
20 | F-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 704769 |
25 | F-25 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 704770 |
50 | F-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 704772 |
100 | F-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 704773 |
200 | F-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 704774 |
500 | F-500 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 | 704778 |
1000 | F-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 704780 |
Transferpette® S-8八通道手動移液器
產品圖片 | 量程 | 準確度A ≤± % | 準確度A ≤± μl | 相對偏差CV ≤ % | 相對偏差CV ≤ μl | 分刻度,μL | 貨號 |
| 0.5-10 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.01 | 703700 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 730706 |
10-100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 730708 |
20-200 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 703710 |
30-300 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 703712 |
Transferpette® S-12 十二通道手動移液器
產品圖片 | 量程 | 準確度A ≤± % | 準確度A ≤± μl | 相對偏差CV ≤ % | 相對偏差CV ≤ μl | 分刻度,μL | 貨號 |
| 0.5-10 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.01 | 703720 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 730726 |
10-100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 730728 |
20-200 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 703730 |
| 30-300 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 703732 |
Transferpetor 外置活塞式移液器
產品圖片 | 量程,μL | 分刻度 | 準確度A | 相對偏差CV | 貨號 |
≤± % | ≤± μL | ≤% | ≤μL |
| 2.5-10 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 701807 |
5-25 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.125 | 701812 |
10-50 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 701817 |
20-100 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 701822 |
100-500 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | 702804 |
200-1000 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 0.2 | 2.0 | 702806 |
1000-5000 | 10.0 | 0.5 | 25.0 | 0.2 | 10.0 | 702810 |
1000-10000 | 10.0 | 0.5 | 50.0 | 0.2 | 20.0 | 702812 |