?產品描述
顯示屏設計醒目,數字大且發光,任何光照條件下均可輕晰辨認。 用戶界面簡單易用,可訪問 10 個內置的應用程序,靈活性*。
5 臺天平可同時疊放在一起——有效防灰。
產品和規格:
產品 | 大秤量 | 可讀性 | 重復性(典型) | 線性誤差 |
PL1002E | 1020.0g | 0.01 | ||
PL8001E | 8200.0g | 0.1g | ||
PL6001E | 6200.0g | 0.1g | 0.07g | 1000.0g |
PL1502E | 1520.0g | 0.01g | 0.007g | 500.0g |
PL602E | 620.0g | 0.01g | 0.007g | 0.02g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: