?產品描述
● 便攜式測量儀器,用來進行pH、電導率、溶氧和離子濃度的測量功能和技術參數 | SevenGo | SevenGo Duo | SevenGo Pro | SevenGo Duo Pro | ||||||
型號 | SG2 | SG3 | SG23 | SG6 | SG7 | SG8 | SG9 | SG68 | SG78 | SG98 |
pH測量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
mV測量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
相對mV | ● | ● | ● | ● | ||||||
離子濃度單位選擇 | ● | ● | ● | ● | ||||||
電導率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
TDS | ● | ● | ● | ● | ||||||
電阻率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
鹽度 | ● | ● | ● | ● | ||||||
溶解氧測量原理 | 極譜法 | 光學法 | 極譜法 | 光學法 | ||||||
大氣壓力 | ● | ● | ● | ● | ||||||
溫度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電導率:線性溫度補償 | ● | ● | ● | ● | ||||||
電導率:非線性溫度補償 | ● | ● | ||||||||
用戶自定義標準液 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電極常數手動輸入 | ● | ● | ||||||||
自動、手動終點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
時間間隔測量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
背光顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
紅外接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
常規/專家模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
軟件菜單導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
GLP數據存儲 | 30 | 30 | 99 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
IP67防塵防水等級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電源:4節AA電源或NiMH充電電池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氧化還原電位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
多語言選擇 | ● | ● | ● | ● | ||||||
智能電極管理(ISM) | ● | ● | ● | ● | ● |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: