賽多利斯(Sartorius)eLINE 電動移液器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海達燊實業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2020/12/14 18:00:25
- 訪問次數(shù) 206
參考價 | 面議 |
這個獲得2001年芬蘭專業(yè)設計大獎的移液器集專業(yè)表現(xiàn)和人體 工程學為一體。 |
eLINE電動移液器提供: ● 杰出的符合人體工程學外觀設計,握感舒適; | ||||||
eLINE 充電選擇 ? | ||||||
擁有超級移液功能(SP) 您可以輕松準確的進行小量程的移液了,的eLINE 0.1-5µl電動移液器能在非接觸的情況下進行小量程的移液——不需要觸管壁或是液面。 ● 移液時無任何污染 ● 提高小量程移液的準確度 ● 更少的吸頭消耗——節(jié)省耗材 ● 是PCR或微量移液的理想選擇
精確地進行小容量移液
| ||||||
eLINE 0.1-5µl 操作模式 超級移液(SP) 稀釋(dd) 移液(P) 稀釋混合(dd+Mixing) 反向移液(rP) 自動等量分液(Ad) 計數(shù)移液(Pcount) 多次吸液(SA) 多次分液(d) 6個存儲程序 | ||||||
|
賽多利斯(Sartorius) eLINE 電動移液器 | |||||||||
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變量 | 測試體積 | 不準確度 | 不精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |
標準型 | 增強型 | ||||||||
730011 | 1-ch | 0.1-5µl | 0.05 | 0.5µl 2.5µl 5.0µl | 9.50% 1.70% 1.20% | 8.00% 1.20% 0.70% |
|
| A |
730021 | 1-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0.2µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.40% 0.70% 1.50% 10.00% | N/A | N/A | A L,M
|
730041 | 1-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl 5 µl | 0.40 % 0.60 % 2.00 % 3.50 % | 0.15% 0.20% 1.00% 1.50% | 721008 | 721018 | C,D V
|
730061 | 1-ch
| 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl 10 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % 3.50 % | 0.15% 0.20% 0.80% 2.00% | 721007 | 721017 | D Q |
730081 | 1-ch | 50-1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % 2.00 % | 0.15% 0.20% 0.50% 1.00% | 721006 | 721016 | E,G S |
730101 | 1-ch | 100-5000 µl * | 10.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 1.00 % | 0.15% 0.20% 0.40% | 721006 | 721016 | J |
730321 | 8-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50% 0.80% 3.00% | N/A | N/A | A L,M |
730341 | 8-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.50% | 721008 | 721018 | C,D V |
730361 | 8-ch
| 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721007 | 721017 | D Q |
730391 | 8-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl | 0.50 % 1.00 % 2.50 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721006 | 721016 | H T |
730421 | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50% 0.80% 3.00% | N/A | N/A | A L,M |
730441 | 12-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl 60 µl 12 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.50% | 721008 | 721018 | C,D V |
730461 | 12-ch
| 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.50 % 0.70 % 2.00 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721007 | 721017 | D Q |
730491 | 12-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl | 0.50 % 1.00 % 2.50 % | 0.20% 0.30% 1.00% | 721006 | 721016 | H T |
| |||||||||
*注意: 小容量是500 µl. 100µl 在d模式下是可能的。 |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: