當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Ultra C1 色譜柱 (USP L13)
返回產(chǎn)品中心>Ultra C1 色譜柱 (USP L13)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2020/12/18 23:33:04
- 訪問(wèn)次數(shù) 208
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Ultra C1 色譜柱 (USP L13)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
粒徑: 3μm或5μm, 球形 孔徑: 100?碳載量:5% pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
Ultra C1 色譜柱 (USP L13)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9101331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9101351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9101311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9101332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9101352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9101312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9101333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9101353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9101313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9101335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9101355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9101315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9101332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9101551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9101511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9101561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9101521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9101571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9101532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9101552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9101512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9101562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9101522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9101572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9101533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9101553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9101513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9101563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9101523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9101573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9101535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9101555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9101515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9101565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9101525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9101575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9101532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9101575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: