技術特征
大容積多用途烘箱具有高效率、高可靠性及高精度的特點,適用于實驗室和工業對干燥、加熱等一般熱處理的需要。
技術特征
溫度范圍:室溫+5°C到250°C
微處理數字控制器可同時顯示設定溫度和實際溫度
噴漆外殼易于清理灰塵
腔體內部材質為鍍鋁低碳鋼
配置腳輪(容積大于650L)
安全的過溫保護溫度調節器
橫型烘箱
儀器型號 | 內容積 (L) | 內部尺寸 (高x長x寬cm) | 外部尺寸 (高x長x寬cm) | 隔板數量 | 多可放置隔板數量 | 重量 (Kg) |
LCO/9H/DIG | 250 | 54x92x44 | 94x109x57 | 3 | 4 | 240 |
LCO/12H/DIG | 350 | 54x92x64 | 94x109x77 | 3 | 4 | 360 |
LCO/15H/DIG | 425 | 76x92x64 | 112x109x77 | 4 | 5 | 450 |
LCO/18H/DIG | 500 | 91x92x64 | 127x109x77 | 5 | 7 | 495 |
LCO/22H/DIG | 650 | 91x92x77 | 127x157x95 | 5 | 7 | 540 |
LCO/27H/DIG | 750 | 106x92x77 | 142x157x95 | 5 | 8 | 600 |
LCO/30H/DIG | 850 | 122x92x77 | 158x157x95 | 5 | 9 | 660 |
LCO/35H/DIG | 1000 | 142x92x77 | 178x157x95 | 5 | 11 | 720 |
LCO/42H/DIG | 1250 | 142x122x74 | 178x187x92 | 5 | 11 | 825 |
豎型烘箱
儀器型號 | 內容積 (L) | 內部尺寸 (高x長x寬cm) | 外部尺寸 (高x長x寬cm) | 隔板數量 | 多可放置隔板數量 | 重量 (Kg) |
LCO/9V/DIG | 250 | 91x51x52 | 127x69x69 | 5 | 7 | 255 |
LCO/12V/DIG | 350 | 91x61x62 | 127x79x79 | 5 | 7 | 330 |
LCO/15V/DIG | 425 | 91x61x77 | 127x79x94 | 5 | 7 | 420 |
LCO/18V/DIG | 500 | 114x61x77 | 150x79x94 | 5 | 9 | 465 |
LCO/22V/DIG | 650 | 114x77x77 | 150x142x95 | 5 | 9 | 510 |
LCO/27V/DIG | 750 | 128x77x77 | 164x142x95 | 5 | 10 | 570 |
LCO/30V/DIG | 850 | 142x77x77 | 178x142x95 | 5 | 11 | 630 |
LCO/35V/DIG | 1000 | 142x77x92 | 178x142x110 | 5 | 11 | 690
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: