定制您的泵—在 56C 型機架馬達上安裝 L/S® 泵頭–– 特殊馬達如下表– 3.7:1 適配器:流速:0.06~3400 mL/min;18.3:1 轉接件:流速 0.06~1100 mL/min;取決于轉速、轉接件齒輪比、泵管尺寸– 使用 1 或 2 個 L/S® 泵頭—可按等速或不同流速傳輸 2 種不同的流體
Masterflex L/S蠕動泵頭適配器(適用于NEMA 56C馬達)77495-00 77495-20
轉接件齒 輪比 | *的馬達轉 速限值 | 泵頭轉速 | 精密泵管 | 高效精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 15 | L/S 16 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 | |||
標準型?、Easy-Load、Easy-Load II、Easy-Load 3 | 標準型?、多通道?、Easy-Load II、Easy-Load 3、高效泵頭 | |||||||||||
卡式、多通道 | 卡式 | Easy-Load | ||||||||||
每轉流量 | 1 | 0.06 | 0.21 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 1.7 (1.8) | 2.8 (3.0) | 3.8 (4.3) | 4.8 (5.8) | |
3.7:1 | 3.7 ~ 2220 | 1 ~ 600 | 0.06 ~ 36 | 0.21 ~ 130 | 0.8 ~ 480 | 1.7 ~ 1000 | 2.8 ~ 1700 | 3.8 ~ 2300 | 1.7 ~ 1000 (1.8 ~ 1100) | 2.8 ~ 1700 (3.0 ~ 1800) | 3.8 ~ 2300 (4.3 ~ 2600) | 4.8 ~ 2900 (5.8 ~ 3400) |
18.3:1 | 18.3 ~ 3450 | 1 ~ 190 | 0.06 ~ 12 | 0.21 ~ 40 | 0.8 ~ 150 | 1.7 ~ 320 | 2.8 ~ 540 | 3.8 ~ 720 | 1.7 ~ 320 (1.8 ~ 340) | 2.8 ~ 540 (3.0 ~ 580) | 3.8 ~ 720 (4.3 ~ 800) | 4.8 ~ 900 (5.8 ~ 1100) |
泵頭適配器訂購信息:
馬達類型 | 轉接件齒輪比 | 所需馬達功率 | 馬達大 轉速 | 安裝類型 | 尺寸 (長x 寬x 高) | 電源 | 目錄號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA 56C 型 | 3.7:1轉接件 | 1?4-hp min; 600 rpm 泵頭大轉速 | 2220 | 直連 | 53?4" x 61?2" x 61?2" (14.6 cm x 16.5 cm x 16.5 cm) | 電源規格僅適用于 所選馬達 | 77495-00 |
18.3:1轉接件 | 3450 | 77495-20 |
56C型機架馬達的訂購信息:
直流馬達70072-00
可沖洗直流馬達70073-00
直流防爆馬達70074-00
hp | 轉速(rpm) | 類型?? | 電壓 | 頻率 | 相數 | 功率 | IP防護等級 | 尺寸(長x 寬x 高) | 目錄號 |
直流(DC)馬達 | |||||||||
1?4 | 1800 | TENV | 12 VDC | — | — | 225 | IP44 | 101?2" x 61?2" x 61?2" (26.7 x 16.5 x 16.5 cm) | 70072-00 |
1?3 | 1800 | XPRF | 90 VDC | — | — | 248 | IP55 | 131?2" x 61?2" x 121?2" (34.3 x 16.5 x 31.7 cm) | 70074-00 |
1?4 | 1750 | WDN | 90 VDC | — | — | 225 | IP56 | 103?4" x 61?2" x 81?2" (23.7 x 16.5 x 210.6 cm) | 70073-00 |
交流(AC) 馬達 | |||||||||
1?3 | 1800 | TEFC | 115/208–230 | 60 Hz | 1 | 246 | IP44 | 1113?16" x 815?16" x 85?16" (30 x 22.6 x 21.1 cm) | 71004-15 |
1?4 | 1800 | XPRF | 115/208–230 | 60 Hz | 1 | 187 | IP55 | 1115?16" x 73?4" x 71?8" (30.2 x 19.6 x 18.1 cm) | 71006-05 |
1?3 | 1800 | WDN | 115/208–230 | 60 Hz | 1 | 250 | IP56 | 103?4" x 97?8" x 81?2 (30.2 x 25.1 x 21.6 cm) | 71009-15 |
??TENV = 全封閉,不通風式;TEFC = 全封閉,風冷式;WDN = 沖洗式;XPRF = 防爆式
*您想獲取產品的資料:
個人信息: