大顆粒尺寸:25 µm精度:滿量程 ± 1%,包括線性度, 適用于液體;滿量程 ± 3%,適用于空氣。 精度系數,溫度:± 0.2%/℃重復性流體流量計:滿量程 ± 0.2%,(20 - *)空氣流量計:滿量程 ± 0.5%,(50 - *)使用溫度:0 - 55 ℃ (32 至 131 ℉)系統壓力Ryton® PPS:流體流量計為 100 psi (6.9 bar);空氣流量計為 40 psi (2.7 bar)黃銅:流體流量計為 500 psi (34.5 bar);空氣流量計為 40 psi (2.7 bar)輸出信號:0 - 5 VDC輸入功率:12 VDC
Cole-parmer流體或氣體渦輪流量計/變送器
使您的處理過程更精密
–– 您可使用輸出信號將裝置與遠程顯示器、數據記錄器或記錄儀相連,便于持續監控
流速? | 接頭 (管外徑) | 壓降 (大流量) | Ryton PPS 流量計 | 黃銅流量計 |
貨號 | 貨號 | |||
透明液體流量計 | ||||
13 - 100 mL/min | 1/8" | 10 psi | 32709-50 | 32709-70 |
20 - 200 mL/min | 1/4" | 32709-52 | 32709-72 | |
50 - 500 mL/min | 1/4" | 32709-54 | 32709-74 | |
0.1 - 1 L/min | 1/4" | 6 psi | 32709-56 | 32709-76 |
0.2 - 2 L/min | 1/4" | 10 psi | 32709-58 | 32709-78 |
0.5 - 5 L/min | 3/8" | 6 psi | 32709-60 | 32709-80 |
空氣流量計 | ||||
20 - 100 mL/min | 1/8" | 10 psi | 32709-02 | 32709-22 |
40 - 200 mL/min | 1/8" | 32709-04 | 32709-24 | |
100 - 500 mL/min | 1/8" | 10 psi | 32709-06 | 32709-26 |
0.2 - 1 L/min | 1/8" | 32709-08 | 32709-28 | |
0.4 - 2 L/min | 1/4" | 32709-10 | 32709-30 | |
1 - 5 L/min | 1/4" | 10 psi | 32709-12 | 32709-32 |
2 - 10 L/min | 1/4" | 32709-14 | 32709-34 | |
4 - 20 L/min | 3/8" | 32709-16 | 32709-36 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: