當前位置:儀器網 > 產品中心 > TC-BMLS型便攜式多參數水質檢測儀
返回產品中心>TC-BMLS型便攜式多參數水質檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島溯源環保設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 青島市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/5/24 14:51:13
- 訪問次數 297
聯系方式:周林 18553291905 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > TC-BMLS型便攜式多參數水質檢測儀
返回產品中心>參考價 | 面議 |
聯系方式:周林 18553291905 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
TC-BMLS型便攜式多參數水質檢測儀是我公司參照國家標準以及行業需求研發設計的一款多參數水質檢測儀,該款多參數水質檢測儀內置多個波長光源,波長自動選擇,可對飲用水中的常規指標(酸堿度、電導率等)、重金屬指標(汞、鉻、錳、銅等)、無機鹽指標(余氯、總氯、磷酸鹽等)以及微生物指標等進行檢測。另外該款多參數水質檢測儀內置有微型熱敏打印機,可直接打印實驗數據
一、儀器簡介
TC-BMLS型便攜式多參數水質檢測儀是我公司參照國家標準以及行業需求研發設計的一款多參數水質檢測儀,該款多參數水質檢測儀內置多個波長光源,波長自動選擇,可對飲用水中的常規指標(酸堿度、電導率等)、重金屬指標(汞、鉻、錳、銅等)、無機鹽指標(余氯、總氯、磷酸鹽等)以及微生物指標等進行檢測。另外該款多參數水質檢測儀內置有微型熱敏打印機,可直接打印實驗數據;TC-BMLS型便攜式多參數水質檢測儀廣泛應用于各行業實驗室、污水處理廠、高校單位、環境監測部門、科研單位等行業對水質的檢測。
二、產品特點
1、測定系統采用先進的光學系統,測量結果精度高、漂移小、穩定性好;
2、采用13:7系列高亮度大屏幕液晶顯示屏,中文操作系統,操作方便;
3、儀器帶有電極測量系統(A型)、比色測量系統,可同時測量多種水質指標;
4、具有自動斷電保護功能,有效保護數據安全;
5、儀器具有自動校正功能,可自動調節校正曲線,提高了測量精度;
6、采用分光光度法配合專用試劑,大大減少了操作時間以及工作量;
7、檢測水樣時波長自動選擇,無需人為調校;
8、儀器自帶電腦連接接口,可上傳實驗數據或連接打印機打印數據;
9、內置微型熱敏打印機,可直接打印實驗數據(A型);
10、儀器內置各檢測指標多條標準曲線,客戶也可自行建立,可對檢測數據存儲;
三、技術參數
1、讀數模式:濃度、吸光度、%透光率
2、光源波長:420nm~700nm
3、波長精度:中心波長±1nm
4、測量參數:PH、電導率、COD、余氯、總氯、二氧化氯、濁度、重金屬、微生物等60多個參數,可定制參數。
5、光學穩定性:吸光度在30min內的漂移小于0.003A
6、波長精度:±1 nm;
7、光度測量線性:±0.002 A;
8、光度測量重復性:±0.005 A;
9、光度測量精度:±0.005 A;
10、電源:可充電鋰電池;
11、檢測原理:光學比色法、電化學檢測等
12、打印:內置微型熱敏打印機,直接打印測量結果
13、環境溫度:(5 ~ 40)℃;環境濕度:相對濕度< 85%(無冷凝);
14、工作電源:AC220V±10% / 50Hz;直流供電可連續工作50小時。
15、主機尺寸:4250nm×330nm×120nm
16、主機重量:4.5kg
四、檢測指標列表:(以下指標為選配檢測指標,具體價格以及檢測指標,以報價單為準)
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 氨氮 | 0.05-25 | mg/L | 0.2或5% |
3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
4 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
5 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
8 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
9 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
12 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
13 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
14 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
15 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮發酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 揮發酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
21 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 聯氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺類化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總堿度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 總堿度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
30 | 氯離子(氯化物) | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 銅(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
33 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% |
37 | 鐵(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% |
38 | 鐵(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
39 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 鎘 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% |
42 | 錳(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 錳(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鋁(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 銻 | 0.9-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% |
56 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% |
58 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.2 |
59 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
60 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | 2% |
63 | 電導率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
64 | 濁度 | 0-400 | NTU | 2%(F.S) |
65 | 色度 | 0-500 | PCU | 2%(F.S) |
66 | 溫度 | 0-100 | ℃ | 1%(F.S) |
67 | 總大腸菌群 | 10份(選配,需要配合培養箱檢測) | ||
68 | 大腸埃希氏菌和耐熱大腸菌群 | 24片(選配,需要配合培養箱檢測) | ||
69 | 菌落總數 | 24片(選配,需要配合培養箱檢測) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: