糖度計,罐頭飲料通用款手持式折光儀折射儀,適用于醬油,番茄醬等各種醬類(調味料)產品的濃度測量、果醬、糖稀、液糖、蜂蜜和各種水果等含糖分較多產品的糖度測量、果汁,清涼飲料及炭酸飲料的生產線上,品質管理,發貨前檢驗等,在水果從種植至銷售的過程中,它可測定準確的收采時期, 作甜度分分類。此外,在紡織工業漿料的濃度測定也獲得普遍的應用。
糖度計,罐頭飲料通用款手持式折光儀折射儀應用:
系列 | 型號 | 量程 | 小刻度值 | 尺寸(mm) | 重量(g) |
糖度計 | HB-110ATC | 0~5% | 0.10% | 30*40*205 | 240 |
HB-111ATC | 0~10% | 0.10% | 30*40*205 | 275 | |
HB-112ATC | 0~20% | 0.10% | 30*40*205 | 240 | |
HB-113ATC | 0~32% | 0.20% | 30*40*170 | 215 | |
HB-114ATC | 28~62% | 0.20% | 30*40*160 | 205 | |
HB-115ATC | 45~82% | 0.50% | 30*40*140 | 195 | |
HB-116ATC | 58~90%Brix | 1% | 30*40*160 | 220 | |
10~33% water | 1.% | ||||
38~43 Be' | 0.50% | ||||
HB-1110ATC | 0~50% | 0.50% | 30*40*150 | 200 | |
HB-118 | 0~80% | 0.50% | 30*40*155 | 215 | |
HB-117ATC | 58~92% | 0.50% | 28*40*140 | 170 | |
HB-119 | 0~90% | 0.50% | 30*40*145 | 215 |
糖度計,罐頭飲料通用款手持式折光儀折射儀儀器結構:
*您想獲取產品的資料:
個人信息: