多功能蛋品質測定儀DET6500從雞蛋品質管理到做為改善飼養條件的依據、育種改良驗證的依據等,從生產到研究的廣泛范圍 內均可發揮作用。
多功能蛋品質測定儀DET6500從雞蛋品質管理到做為改善飼養條件的依據、育種改良驗證的依據等,從生產到研究的廣泛范圍 內均可發揮作用。
規格 | |||
電源容量 | AC100V-240V 95W | 測定項目 | 蛋的重量/蛋殼強度/蛋白高度/ 哈夫單位/蛋黃顏色/蛋黃高度/ 蛋黃直徑/蛋黃系數/蛋殼厚度※ |
尺寸 | 280(W)x360(H)x450(D)mm | ||
重量 | 約 20kg | 測定時間 | 17秒 |
蛋的重量
蛋黃顏色
蛋殼強度
蛋殼厚度
哈夫單位
型式 | 雞蛋品質測定裝置DET6500 | ||
組成部分 | 主機, 打印機, 透明托盤×2, 特制鏡, 蛋殼厚度測定器* | ||
測定項目 | 哈夫單位, 蛋黃系數, 蛋的重量·蛋殼強度·蛋黃顏?·蛋殼厚度* | ||
測定時間 | 17 秒 | ||
測定范圍 | 項目 | 范圍 | 精度 |
蛋白高度 | 3.0 - 15.0mm | ±0.2mm | |
蛋的重量 | 25.0 - 200.0g | ±0.1g | |
蛋黃高度 | 5.0-25.0mm | ±0.2mm | |
蛋黃直徑 | 27.0-69.0mm | ±1.0mm | |
蛋殼強度 | 0.82 - 8.16kgf (8.0 - 80.0N) | ±0.2kgf | |
蛋黃顏? | 蛋黃比?卡(YolkFan™) 1-16 個級別的顏? | ±1.0 | |
蛋殼厚度* | 0.10 - 0.60mm | ±0.02mm | |
測定方法 | 哈夫單位 | 公式: HU=100 x log (H – 1.7W0.37 + 7.6) HU: 哈夫單位 H: 蛋白高度 W: 蛋的重量等級** AA (HU 72.0 - ) A (HU 60.0 - 71.9) B (HU 31.0 - 59.9) C (HU - 30.9) | |
蛋黃系數 | 蛋黃系數 = 蛋黃高度 / 蛋黃直徑 | ||
蛋白高度, 蛋黃高度, 蛋黃直徑 | 激光平行光束, 光感器 | ||
蛋的重量 | 負荷傳感器(自動 0 點校正功能) | ||
蛋殼強度 | 脈沖馬達, 負荷傳感器 | ||
蛋黃顏? | 白? LED, RGB 傳感器 蛋黃比?卡(YolkFan™) 標為基礎 | ||
蛋殼厚度* | 數碼卡尺 | ||
電源 | AC100V-240V 95W | ||
使用環境 | 溫度 | 5 - 35 ℃ | |
濕度 | 20% - 85% (但不能結露) | ||
尺寸 | 280(W)×360(H)×450(D)mm | ||
重量 | 約 20kg 多功能蛋品質測定儀 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: