日本OLYMPUS 超聲測厚儀探頭和附件包括雙晶探頭、單晶探頭、Sonopen探頭、水浸探頭。
日本OLYMPUS 超聲測厚儀探頭和附件包括雙晶探頭、單晶探頭、Sonopen探頭、水浸探頭。
日本OLYMPUS 超聲測厚儀探頭和附件產品簡介:
?雙晶探頭:所有標準雙晶探頭都具有自動探頭識別功能。這個功能可以為每個特定探頭自動調用默認V聲程校正
?單晶探頭,用于精厚度測量
?Sonopen探頭:其的延遲塊可以更換,其端部為錐形,可接觸到很其狹窄的區域。這種探頭可以在測量渦輪葉片厚度及塑料容器的內圓角的厚度等應用中提供可靠的厚度讀數
?水浸探頭:Panametrics Microscan水浸探頭的設計目的是在水中傳播并接收超聲波。當被測樣件的幾何形狀較為復雜或進行在線檢測時,通過水浸技術獲得的厚度讀數通常更為可靠。典型的離線應用包含對小直徑塑料或金屬管件的壁厚測量,掃查或旋轉測量,以及對大幅彎曲的樣件進行的厚度測量。在某些應用中可能需要探頭觸及到很其狹小的區域
日本OLYMPUS 超聲測厚儀探頭和附件技術參數:
雙晶探頭
探頭 | 工件編號 | 頻率(MHz) | 連接器 | 端部直徑mm(in.) | 范圍(鋼)*mm(in.) | 溫度范圍** °C (°F) | 線纜 | 工件編號 |
D790 | U8450002 |
| 平直 | 11.00 | 1.00 to 500.00 |
| 密封 | ˉ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B? | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G? | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 | ˉ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ˉ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ˉ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ˉ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封 | ˉ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ˉ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ˉ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ˉ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM?? | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM?? | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密封 |
接觸式探頭
頻率 | 晶片直徑 | 探頭 | 工件編號 | |
mm | in. | |||
0.5 | 25 | 1.00 | M101-SB* | U8400017 |
1.0 | 25 | 1.00 | M102-SB* | U8400018 |
1.0 | 13 | 0.5 | M103-SB* | U8400020 |
2.25 | 13 | 0.5 | M106-RM | U8400023 |
M106-SM | U8400025 | |||
2.25 | 13 | 0.5 | M1036 | U8400020 |
5.0 | 13 | 0.5 | M109-RM | U8400027 |
M109-SM | U8400028 | |||
5.0 | 6 | 0.25 | M110-RM | U8400030 |
M110-SM M110H-RM** | U8400031 U8400029 | |||
10 | 6 | 0.25 | M112-RM M112-SM | U8400034 U8400035 U8400033 |
M112H-RM** | U8400033 | |||
10 | 3 | 0.125 | M1016 | U8400015 |
20 | 3 | 0.125 | M116-RM | U8400038 |
M116-SM | U8400039 | |||
20 | 3 | 0.125 | M116H-RM** | U8400037 |
Sonopen探頭
平直手柄 | 直角手柄 | 45°手柄 | |||
工件 | 工件 編號 | 工件 | 工件 編號 | 工件 | 工件 編號 |
V260-SM | U8411019 | V260-RM | U8411018 | V260-45 | U8411017 |
Sonopen - 可替換的延遲塊 | |||||
前端直徑 | 工件 | 工件 編號 | |||
mm | in. | ||||
2.0 | 0.080 | DLP-3 | U8770086 | ||
1.5 | 0.060 | DLP-302 | U8770088 | ||
2.0 | 0.080 | DLP-301? | U8770087 |
水浸探頭
頻率 (MHz) | 晶片直徑 | 探頭 |
| |
mm | in. | |||
2.25 | 13 | 0.50 | M306-SU | U8410027 |
5.0 | 13 | 0.50 | M309-SU | U8420001 |
5.0 | 6 | 0.25 | M310-SU | U8420004 |
10 | 6 | 0.25 | M312-SU | U8420008 |
15 | 6 | 0.25 | M313-SU | U8420009 |
20 | 3 | 0.125 | M316-SU | U8420011 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: