當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀> 目視比色計Checkit 羅威邦
返回產(chǎn)品中心>目視比色計Checkit 羅威邦
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟南思齊儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 濟南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/1/23 11:29:49
- 訪問次數(shù) 94
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀> 目視比色計Checkit 羅威邦
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
CHECKIT 目視比色計 產(chǎn)品簡介 比色盤具有連續(xù)色標刻度 低成本-精確-可靠 應用領(lǐng)域:水處理(eg.飲用水),泳池,實驗室和現(xiàn)場測定,特殊應用等。 產(chǎn)品特點 便于操作 準確試劑用量 片...
147000 余氯、總氯 | |||
測量范圍 | 0.02-0.3 mg/L Cl2 | 對應比色盤 | 146000 |
色盤標準值 | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,0.18,0.19,0.2,0.22,0.24,0.26,0.28,0.3 mg/L | ||
147010 余氯、總氯 | |||
測量范圍 | 0-1.0 mg/L Cl2 | 對應比色盤 | 146010 |
色盤標準值 | 0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.45,0.5, 0.55,0.6,0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9,0.95,1.0 mg/L | ||
147020 余氯、總氯 | |||
測量范圍 | 0-4 mg/L Cl2 | 對應比色盤 | 146020 |
色盤標準值 | 0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 mg/L | ||
147030 總氯 | |||
測量范圍 | 10 -300 mg/L Cl2 | 對應比色盤 | 146030 |
色盤標準值 | 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150, 160,170,180,190,200,250,300mg/L | ||
147040 余氯、總氯 | |||
測量范圍 | 0.1 -2 mg/L Cl2 | 對應比色盤 | 146040 |
色盤標準值 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0, 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.8,2.0 mg/L | ||
147100 pH值 | |||
測量范圍 | 6.5-8.4 pH | 對應比色盤 | 146100 |
色盤標準值 | 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
147110 pH值 | |||
測量范圍 | 5.2-6.8 pH | 對應比色盤 | 146110 |
色盤標準值 | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 | ||
147120 pH值 | |||
測量范圍 | 6.0-7.6 pH | 對應比色盤 | 146120 |
色盤標準值 | 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 | ||
147130 pH值 | |||
測量范圍 | 4-10 pH | 對應比色盤 | 146130 |
色盤標準值 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 | ||
147200 鋁濃度 | |||
測量范圍 | 0-0.3mg/L Al | 對應比色盤 | 146200 |
色盤標準值 | 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | ||
147210 氨氮 | |||
測量范圍 | 0-1 mg/L N | 對應比色盤 | 146210 |
色盤標準值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1.0 | ||
147220 鐵濃度 | |||
測量范圍 | 0.05-1 mg/L Fe | 對應比色盤 | 146220 |
色盤標準值 | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0 | ||
147230 銅濃度 | |||
測量范圍 | 0-1 mg/L Cu | 對應比色盤 | 146230 |
色盤標準值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | ||
147240 磷酸鹽 | |||
測量范圍 | 0-4 mg/L PO4 | 對應比色盤 | 146240 |
色盤標準值 | 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | ||
147250 磷酸鹽 | |||
測量范圍 | 0-80 mg/L PO4 | 對應比色盤 | 146250 |
色盤標準值 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | ||
147270 臭氧 | |||
測量范圍 | 0-0.7 mg/L O3 | 對應比色盤 | 146270 |
色盤標準值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7 | ||
147290 鉬酸鹽 | |||
測量范圍 | 0-100 mg/L MoO4 | 對應比色盤 | 146290 |
色盤標準值 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | ||
147300 亞硝酸鹽 | |||
測量范圍 | 0-0.5 mg/L N | 對應比色盤 | 146300 |
色盤標準值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 | ||
147320 鐵 | |||
測量范圍 | 1-10 mg/L Fe | 對應比色盤 | 146320 |
色盤標準值 | 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,10 | ||
147330 二氧化氯 | |||
測量范圍 | 0.01-0.2 mg/L ClO2 | 對應比色盤 | 146330 |
色盤標準值 | 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2 | ||
147340 鋅濃度 | |||
測量范圍 | 0-1 mg/L Zn | 對應比色盤 | 146340 |
色盤標準值 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 | ||
147350 二氧化硅(硅酸鹽) | |||
測量范圍 | 0.25-4 mg/L SiO2 | 對應比色盤 | 146350 |
色盤標準值 | 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4 | ||
147360 二氧化硅(硅酸鹽) | |||
測量范圍 | 0-1 mg/L SiO2 | 對應比色盤 | 146360 |
色盤標準值 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 | ||
147380 亞硫酸鹽 | |||
測量范圍 | 0.5-10 mg/L SO32- | 對應比色盤 | 146380 |
色盤標準值 | 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
147400 硝酸鹽 | |||
測量范圍 | 10-100 mg/L NO3- | 對應比色盤 | 146400 |
色盤標準值 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||
147430 余銅、總銅 | |||
測量范圍 | 0-5 mg/L Cu | 對應比色盤 | 146430 |
色盤標準值 | 0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | ||
147440 余銅、總銅 | |||
測量范圍 | 0-1 mg/L Cu | 對應比色盤 | 146440 |
色盤標準值 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 | ||
147450 總堿度 | |||
測量范圍 | 20-240 mg/L CaCO3 | 對應比色盤 | 146450 |
色盤標準值 | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: