德國TRIOPTICSGmbH公司設計的ImageMaster®HRIR是在ImageMaster®HR基礎上開發研制的一款高精度的紅外MTF測量儀,適合于小口徑可見光及紅外透鏡或鏡頭小批量、高精度的研發和生產
|
|
ImageMaster® HR IR緊湊型高精度紅外MTF測量儀
產品編號/產品型號 | 750045 / ImageMaster® HR MAX | 750045-1 / ImageMaster® HR MAX UP |
光譜范圍 | VIS(400-700nm)、NIR(750-1000nm)、 LWIR(8-12μm)、MWIR(2-12μm) | VIS(400-700nm)、NIR(750-1000nm)、 LWIR(8-12μm)、MWIR(2-12μm) |
被測樣品焦距范圍 | 10-150mm | 10-150mm |
視場角 | ±70° | ±70° |
EFL測量精度 | ±1% | ±1% |
MTF測量精度 | ±0.03MTF(軸上/軸外) | ±0.03MTF(軸上/軸外) |
MTF測量重復性 | 0.02MTF | 0.02MTF |
通光口徑 | 60mm | 60mm |
空間頻率 | 0-500lp/mm(VIS)、0-500lp/mm(NIR) 0-100lp/mm(MWIR)、0-60lp/mm (LWIR) | 0-500lp/mm(VIS)、0-500lp/mm(NIR) 0-100lp/mm(MWIR)、0-60lp/mm (LWIR) |
樣品承載重量 | 2kg | 10kg |
測量方位角 | 360° | 360° |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: