XMJA-900 液晶顯示流量積算儀
參考價 | ¥ 550 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 江蘇力德儀表有限公司
- 品牌 力德儀表
- 型號 XMJA-900
- 所在地 淮安市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/3/20 16:40:51
- 訪問次數 96
聯系方式:嵇經理 19352366505 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 550 |
訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:嵇經理 19352366505 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
液晶顯示流量積算儀概述
流量積算儀與各類傳感器、變送器配合,可實現對流量的測量、變換、補償、積算、顯示、記錄、轉儲、通訊和控制。
液晶顯示流量積算儀概述
流量積算儀與各類傳感器、變送器配合,可實現對流量的測量、變換、補償、積算、顯示、記錄、轉儲、通訊和控制。
液晶顯示流量積算儀特點
流量積算儀是以的CPU為核心,基于智能化、數字化、網絡化設計思想,輔以大規模集成電路、大容量FLASH存儲、信號智能調理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無紙記錄儀。產品具有體積小、通道多、功耗低、精度高、通用性強、運行穩定、可靠性高等特點。
內容 | 流量積算儀代碼及說明 | |||||||||||||||
XMJA900 | 智能流量積算儀 | |||||||||||||||
外形尺寸 | A-— | 160(W)×80(H)×150(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||
流量 輸入信號 | I | 電流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
V | 電壓:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
M | mV(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||
K | 脈沖 | |||||||||||||||
溫度輸入信號 | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||||||
R | 熱電阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||||||||
I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||
壓強輸入信號 | I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||
L | 遠傳壓力表 | |||||||||||||||
報警點數量 | T | T0~T2:表示無報警點到2點報警 | ||||||||||||||
變送輸出 (雙變送同時寫兩個代碼) | A0 | 無變送輸出 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | |||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||
外供電源 (雙外供同時寫兩個代碼) | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | |||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | |||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS485接口 | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||
USB轉儲接口 | USB | 不帶可省略 | ||||||||||||||
打印 | P | 不帶可省略 | ||||||||||||||
液晶顏色 | B | 藍底白字 | ||||||||||||||
Y | 黃底黑字 | |||||||||||||||
非標準功能 | N |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: