型號 | 有效容積 (L) | 箱內溫度 (℃) | 額定電壓/頻率 (V/Hz) | 外形尺寸(mm) (寬x深x高) | 內部尺寸 (mm)(寬x深x高) | 擱架 (個) | 功率(W) | 凈重/毛重 (Kg) |
DW-86W102 | 102 | -40~-86 | ~220V/50 | 1125X765X890 | 450X430X540 | - | 558 | 150/183 |
DW-86W150 | 150 | -40~-86 | ~220V/50 | 1265X815X950 | 540X480X574 | - | 700 | 190/217 |
DW-86W300 | 300 | -40~-86 | ~220V/50 | 1440X840X950 | 804X593X629 | - | 1000 | 203/222 |
DW-86L102 | 102 | -40~-86 | ~220V/50 | 1125X888X770 | 450X540X430 | 1 | 558 | 160/194 |
DW-86L290 | 290 | -40~-86 | ~220V/50 | 900X885X1660 | 620X515X920 | 2 | 940 | 244/272 |
DW-86L348 | 348 | -40~-86 | ~220V/50 | 728X910X1915 | 465X624X1186 | 3 | 1000 | 242/267 |
DW-86L390 | 390 | -40~-86 | ~220V/50 | 900X885X1940 | 620X515X1200 | 3 | 1000 | 280/310 |
DW-86L500 | 500 | -40~-86 | ~220V/50 | 900X1025X1940 | 620X655X1200 | 3 | 1200 | 298/330 |
DW-86L630 | 630 | -40~-86 | ~220V/50 | 1090X1025X1940 | 810X655X1200 | 3 | 1200 | 339/375 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: