產品參數技術參數規格WSC-2B測量幾何結構8°/d可選擇測量孔徑Φ8mm偵測傳感器硅光電二極管陣列顯示屏幕2
技術參數規格 | WSC-2B |
測量幾何結構 | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ8mm |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 |
顯示屏幕 | 2.8寸 TFT真彩LCD屏 |
色彩空間(顯示模式) | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ |
色差公式 | △E*ab△L*a*b* △E*C*h* |
菜單界面操作語言 | 簡體中文、英文 |
可選光源 | D65 |
標準觀察者 | 10°視場 |
光源器件 | LED藍光激發 |
儀器臺間差 | ≤0.50ΔE*ab |
儲存 | 100個標準 20000個樣品 |
重復性 | ≤0.06ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
測量間距時間 | 約0.5秒 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數 | 8小時內可測量3000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) |
數據接口 | USB接口 |
標準配件 | 平底測量口徑、尖嘴測量口徑、白板、腕帶、電源適配器 、鋰電池 、說明書、軟件光盤 、數據線 、保修卡、裝箱清單、保護塞、便攜包裝袋 |
加長口徑(可選配件) | |
打印機(可選配件) | 微型熱敏打印機 |
粉末測試盒(可選配件) | 粉末測試盒 |
測試組件(可選配件) | 測試組件 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: