當前位置:儀器網 > 產品中心 > DC-II系列 高低溫一體低溫恒溫槽
返回產品中心>DC-II系列 高低溫一體低溫恒溫槽
參考價 | ¥ 4750 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 浙江捷宸儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 DC-II系列
- 所在地 紹興市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/4/26 8:29:13
- 訪問次數 67
當前位置:儀器網 > 產品中心 > DC-II系列 高低溫一體低溫恒溫槽
返回產品中心>參考價 | ¥ 4750 |
訂貨量 | ≥1件 |
低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 銷售價(含13%稅) |
DC0506-II | -5~160 | 6 | 4750.00元 |
DC1006-II | -10~160 | 6 | 4850.00元 |
DC2006-II | -20~160 | 6 | 4950.00元 |
DC3006-II | -30~160 | 6 | 6300.00元 |
DC4006-II | -40~160 | 6 | 14100.00元 |
DC0510-II | -5~160 | 10 | 5100.00元 |
DC1010-II | -10~160 | 10 | 5250.00元 |
DC2010-II | -20~160 | 10 | 5650.00元 |
DC3010-II | -30~160 | 10 | 6900.00元 |
DC4010-II | -40~160 | 10 | 15750.00元 |
DC0515-II | -5~160 | 15 | 6250.00元 |
DC1015-II | -10~160 | 15 | 6750.00元 |
DC2015-II | -20~160 | 15 | 7100.00元 |
DC3015-II | -30~160 | 15 | 10300.00元 |
DC4015-II | -40~160 | 15 | 19750.00元 |
DC0520-II | -5~160 | 20 | 7400.00元 |
DC1020-II | -10~160 | 20 | 8050.00元 |
DC2020-II | -20~160 | 20 | 9150.00元 |
DC3020-II | -30~160 | 20 | 15050.00元 |
DC4020-II | -40~160 | 20 | 22250.00元 |
DC0530-II | -5~160 | 30 | 9250.00元 |
DC1030-II | -10~160 | 30 | 10750.00元 |
DC2030-II | -20~160 | 30 | 12600.00元 |
DC3030-II | -30~160 | 30 | 15950.00元 |
DC4030-II | -40~160 | 30 | 24750.00元 |
DC0506-IIX | -5~220 | 6 | 6600.00元 |
DC1006-IIX | -10~220 | 6 | 7050.00元 |
DC2006-IIX | -20~220 | 6 | 7400.00元 |
DC3006-IIX | -30~220 | 6 | 8450.00元 |
DC4006-IIX | -40~220 | 6 | 12100.00元 |
DC0510-IIX | -5~220 | 10 | 7000.00元 |
DC1010-IIX | -10~220 | 10 | 7475.00元 |
DC2010-IIX | -20~220 | 10 | 7900.00元 |
DC3010-IIX | -30~220 | 10 | 9050.00元 |
DC4010-IIX | -40~220 | 10 | 16500.00元 |
DC0515-IIX | -5~220 | 15 | 7950.00元 |
DC1015-IIX | -10~220 | 15 | 8475.00元 |
DC2015-IIX | -20~220 | 15 | 8950.00元 |
DC3015-IIX | -30~220 | 15 | 10650.00元 |
DC4015-IIX | -40~220 | 15 | 20250.00元 |
DC0520-IIX | -5~220 | 20 | 8900.00元 |
DC1020-IIX | -10~220 | 20 | 9450.00元 |
DC2020-IIX | -20~220 | 20 | 10400.00元 |
DC3020-IIX | -30~220 | 20 | 16450.00元 |
DC4020-IIX | -40~220 | 20 | 21450.00元 |
DC0530-IIX | -5~220 | 30 | 10850.00元 |
DC1030-IIX | -10~220 | 30 | 11550.00元 |
DC2030-IIX | -20~220 | 30 | 13400.00元 |
DC3030-IIX | -30~220 | 30 | 16450.00元 |
DC4030-IIX | -40~220 | 30 | 25600.00元 |
產品應用:
低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產品特點:
控制系統
● 專用軟件研發自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率 達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
●智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定 參數,特殊用戶還人工重新調整參數。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
● 按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
制冷系統
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
循環系統
●擁有內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
DC0506-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9500 |
DC1006-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9700 |
DC2006-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9900 |
DC3006-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*765 | 12600 |
DC4006-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 400*450*940 | 23500 |
DC0510-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10200 |
DC1010-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10500 |
DC2010-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 11300 |
DC3010-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 13800 |
DC4010-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 31500 |
DC0515-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 12500 |
DC1015-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 13500 |
DC2015-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 14200 |
DC3015-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 20600 |
DC4015-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 450*540*990 | 39500 |
DC0520-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 14800 |
DC1020-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 16100 |
DC2020-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 18300 |
DC3020-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 30100 |
DC4020-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 450*540*1090 | 44500 |
DC0530-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 18500 |
DC1030-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 21500 |
DC2030-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 25200 |
DC3030-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 31900 |
DC4030-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*1090 | 49500 |
DC0506-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*675 | 13200 |
DC1006-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*675 | 14100 |
DC2006-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*675 | 14800 |
DC3006-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*765 | 16900 |
DC4006-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 400*450*940 | 24200 |
DC0510-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 14000 |
DC1010-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 14950 |
DC2010-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 15800 |
DC3010-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 400*450*940 | 18100 |
DC4010-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 400*450*940 | 33000 |
DC0515-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 15900 |
DC1015-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 16950 |
DC2015-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 17900 |
DC3015-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 400*450*940 | 21300 |
DC4015-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 450*540*990 | 40500 |
DC0520-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 400*450*1040 | 17800 |
DC1020-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 400*450*1040 | 18900 |
DC2020-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 400*450*1040 | 20800 |
DC3020-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 400*450*1040 | 32900 |
DC4020-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 450*540*1090 | 42900 |
DC0530-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*990 | 21700 |
DC1030-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*990 | 23100 |
DC2030-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*990 | 26800 |
DC3030-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*990 | 32900 |
DC4030-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*1090 | 51200 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: