當前位置:儀器網 > 產品中心 > HX系列 溫恒循環器 控溫 實驗室低溫恒溫槽
返回產品中心>HX系列 溫恒循環器 控溫 實驗室低溫恒溫槽
參考價 | ¥ 3375 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 浙江捷宸儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 HX系列
- 所在地 紹興市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/4/26 8:32:47
- 訪問次數 82
當前位置:儀器網 > 產品中心 > HX系列 溫恒循環器 控溫 實驗室低溫恒溫槽
返回產品中心>參考價 | ¥ 3375 |
訂貨量 | ≥1件 |
低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 銷售價(含13%稅) |
HX-08 | 0~100 | 8 | 3375.00元 |
HX-0508 | -5~100 | 8 | 4000.00元 |
HX-1008 | -10~100 | 8 | 4320.00元 |
HX-2008 | -20~100 | 8 | 4905.00元 |
HX-3008 | -30~100 | 8 | 5715.00元 |
HX-4008 | -40~100 | 8 | 11250.00元 |
HX-010 | 0~100 | 10 | 4140.00元 |
HX-0510 | -5~100 | 10 | 4725.00元 |
HX-1010 | -10~100 | 10 | 5175.00元 |
HX-2010 | -20~100 | 10 | 5445.00元 |
HX-3010 | -30~100 | 10 | 6120.00元 |
HX-4010 | -40~100 | 10 | 13500.00元 |
HX-015 | 0~100 | 15 | 5040.00元 |
HX-0515 | -5~100 | 15 | 5535.00元 |
HX-1015 | -10~100 | 15 | 6345.00元 |
HX-2015 | -20~100 | 15 | 6840.00元 |
HX-3015 | -30~100 | 15 | 8415.00元 |
HX-4015 | -40~100 | 15 | 15300.00元 |
HX-020 | 0~100 | 20 | 6210.00元 |
HX-0520 | -5~100 | 20 | 6705.00元 |
HX-1020 | -10~100 | 20 | 7425.00元 |
HX-2020 | -20~100 | 20 | 8505.00元 |
HX-3020 | -30~100 | 20 | 11610.00元 |
HX-4020 | -40~100 | 20 | 16560.00元 |
HX-030 | 0~100 | 30 | 7425.00元 |
HX-0530 | -5~100 | 30 | 7920.00元 |
HX-1030 | -10~100 | 30 | 8820.00元 |
HX-2030 | -20~100 | 30 | 10570.00元 |
HX-3030 | -30~100 | 30 | 12600.00元 |
HX-4030 | -40~100 | 30 | 17910.00元 |
產品應用:
低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產品特點:
低溫恒溫循環器提供-40~100℃溫度范圍內的低溫恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
● 特別適用于旋轉蒸發器、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
● 擁有的內循環/外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定;外循環泵輸出5升/每分~18升/每分流量的低溫恒溫液體, 揚程4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行低溫試驗或測試,實現一機多用。
● 風冷式高效全封閉壓縮機制冷、噪音低、降溫迅速。
● 大屏幕液晶顯示、溫度 溫定、操作方便快捷。
● 數顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。
● 具有溫度測量值偏差修正功能。
● 溫度超溫保護、傳感器異常保護、上限超溫報警、溫度可設定、制冷系統過熱、過電流自動保護。
產品細節:
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 | 7500 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 | 8900 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*675 | 9600 |
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*765 | 10900 |
HX-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.6 | 400*450*940 | 12700 |
HX-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.8 | 400*450*940 | 25000 |
HX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.6 | 320*370*765 | 9200 |
HX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.6 | 320*370*765 | 10500 |
HX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.6 | 320*370*765 | 11500 |
HX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.7 | 320*370*765 | 12100 |
HX-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 1.7 | 400*450*940 | 13600 |
HX-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 2.0 | 450*540*990 | 28000 |
HX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 1.7 | 320*370*765 | 11200 |
HX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 1.7 | 320*370*765 | 12300 |
HX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 1.7 | 320*370*765 | 14100 |
HX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 2.0 | 320*370*765 | 15200 |
HX-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 2.1 | 400*450*940 | 18700 |
HX-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 2.3 | 450*540*990 | 34000 |
HX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.1 | 400*450*1040 | 13800 |
HX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.1 | 400*450*1040 | 14900 |
HX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.2 | 400*450*1040 | 16500 |
HX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.3 | 400*450*1040 | 18900 |
HX-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.3 | 400*450*1040 | 25800 |
HX-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 2.5 | 400*450*1090 | 36800 |
HX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.3 | 450*540*990 | 16500 |
HX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.3 | 450*540*990 | 17600 |
HX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.3 | 450*540*990 | 19600 |
HX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.5 | 450*540*990 | 23500 |
HX-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.5 | 450*540*990 | 28000 |
HX-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 2.7 | 450*540*1090 | 39800 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: