3543數字DR成像系統3543數字DR成像系統,用于X-RAY成像
3543數字DR成像系統
3543數字DR成像系統,用于X-RAY成像;尺寸可選.
描述 | GOS | CsI |
探測器類別 | 非晶硅 | 非晶硅 |
閃爍體 | GOS | CsI |
圖像尺寸 (mm) | 350×427.28 | 350×427.28 |
像素矩陣 | 2560×3072 (14×17 in) | 2560×3072 (14×17 in) |
像素間距 (um) | 139 | 139 |
A/D轉換 (bits) | 16 | 16 |
探測劑量 (nGy) | 20 | 14 |
靈敏度 (LSB/uGy, RQA5) | 375/395/415 | 525/553/581 |
線性劑量 (uGy, RQA5). | 150 | 110 |
動態范圍 (dB) | 80/83.5/- | 80/83.5/- |
調制傳遞函數 @ 1.0 LP/mm | 0.51/0.56/- | 0.60/0.63/- |
調制傳遞函數 @ 2.0 LP/mm | 0.22/0.24/- | 0.30/0.32/- |
調制傳遞函數 @ 3.0 LP/mm | 0.09/0.11/- | 0.18/0.20/- |
殘影 (%, 300uGy, 60s) | -/0.10/0.25 | -/0.10/0.25 |
量子探測效率 @ 0.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.48/0.50/ - | 0.70/0.72/- |
量子探測效率 @ 1.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.30/0.32/ - | 0.43/0.46/- |
量子探測效率 @ 3.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.04/0.05/- | 0.08/0.10/- |
空間分辨率 (LP/mm) | 3.6/3.6/- | 3.6/3.6/- |
采集時間 (s,有線) | 1.0 | 1.0 |
采集時間 (s,無線) | -/2.0/6.0 | -/2.0/6.0 |
圖像處理時間 (s,有線) | 2.0 | 2.0 |
圖像處理時間 (s,無線) | -/2.3/6.3 | -/2.3/6.3 |
X-射線工作范圍 (kV) | 40/-/150 | 40/-/150 |
平板存圖 (幅) | 20 | 20 |
電池待機時間(h,無線) | 11.5/12.1/- | 11.5/12.1/- |
數據接口 | 千兆以太網/802.11n | 千兆以太網/802.11n |
功率 (W) | 20 | 20 |
交流電源 (V) | 100/-/240 AC | 100/-/240 AC |
交流電源頻率 (Hz) | 50/-/60 | 50/-/60 |
適配器輸出電壓 (V) | 24 DC | 24 DC |
探測器尺寸 (mm) | 383.0×460.0×15.0 | 383.0×460.0×15.0 |
探測器重量 (kg,不含線纜) | 3.7±0.1 | 3.7±0.1 |
探測器外殼材料 | 碳板,鋁合金 | 碳板,鋁合金 |
探測器線纜長度 (m) | 標準1m(最長8m) | 標準1m(最長8m) |
防水等級 | IPX3 | IPX3 |
存儲溫度 (oC) | -20/-/55 | -20/-/55 |
工作溫度 (oC) | 5/-/35 | 5/-/35 |
存儲和運輸濕度 (%RH) | 10/-/75 | 10/-/75 |
工作濕度 (%RH) | 10/-/75 | 10/-/75 |
承重(kg,均勻分布表面) | 150 | 150 |
承重(kg,分布在4厘米直徑的圓盤) | 100 | 100 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: