當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>硬度計> HHitech和泰 Master-S超純水機
返回產品中心>名稱基礎型除熱原型低有機物型綜合型型號Master-S15/30Master-S15/30UFMaster-S15/30UVMaster-S15/30UVF純水產量*S15系列:15L/Hour
名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
型號 | Master-S15/30 | Master-S15/30UF | Master-S15/30UV | Master-S15/30UVF |
純水產量* | S15系列:15 L/Hour;S30系列:30 L/Hour | |||
超純水產量 | 高達2.0L/min(水箱有水時) | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
熱原(內毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反滲透純水指標 | ||||
離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高:500×360×540mm;重量:約25Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響
*您想獲取產品的資料:
個人信息: