高低溫試驗箱:適用于工業產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
產品用途:
高低溫試驗箱:適用于工業產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
參數規格:
型號 | 高低溫試驗箱TGDW-容積-ABCD | ||||||||||||||||||
內容積(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||
工作室尺寸(DxWxH)(mm)深寬高 | 400x500x500 | 500x500x600 | 500x600x750 | 600x800x850 | 800x1000x1000 | 1000x1000x1000 | |||||||||||||
外箱尺寸(DxWxH)(mm)深寬高 | 900x960x1450 | 1000x960x1450 | 1000x1060x1710 | 1200x1260x1810 | 1400x1460x1960 | 1600x1460x1960 | |||||||||||||
窗口(WxH)(mm)寬高 | 214x300 | 214x300 | 280x350 | 360x510 | 360x510 | 360x510 | |||||||||||||
較低低溫 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
電源功率(kW) | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 10 | 9.0 | 10 | 11 | 10.5 | 11 | 12 | |
電壓AC(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
重量(kg) | 250 | 280 | 320 | 380 | 450 | 520 | |||||||||||||
性能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||||||||||||||
產 品 性 能 | 風冷式,空載時機器氣冷式室溫在常溫25℃。 | ||||||||||||||||||
溫度范圍 | A:-20℃~+150℃ B:-40℃~+150℃ C:-60℃~+150℃ D:-70℃~+150℃ 請選擇 常規為:B -40℃~+150℃ | ||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H(10%~98%R.H,5%~98%R.H;為特殊條件需定制) | ||||||||||||||||||
溫度分布均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||
溫度控制波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||
升溫速率 | 約2℃/分鐘; 空載(溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||||||||||||||||||
降溫速率 | 約0.7~1.5℃/分鐘; 空載(溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||||||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||||||||||||||||
材料 | 內殼材料 | SUS304鏡面不銹鋼 | |||||||||||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板噴塑/SUS304拉絲不銹鋼 | ||||||||||||||||||
絕緣斷熱 | 德國拜爾聚乙烯泡沫(PU發泡保溫) | ||||||||||||||||||
制冷 系統 | 制冷方式 | 全密閉式雙段壓縮機(風冷式) | |||||||||||||||||
制冷機 | 法國泰康TECUMSEH壓縮機/(大機型:德國比澤爾BITZER壓縮機/德國GEA博客壓縮機) | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R404/R23(環保冷媒) | ||||||||||||||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||||
進風系統 | 離心風機 | ||||||||||||||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||||||||||||||
控制系統 | 中國臺灣威綸通 | ||||||||||||||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個;測試孔Φ50mm(位于左邊)1個;樣品架2層; | ||||||||||||||||||
使用 條件 | 環境溫度 | +5℃~+28℃(水冷5℃~+35℃) | |||||||||||||||||
相對濕度 | ≤85%RH | ||||||||||||||||||
注意事項 | 本設備不能放置含有易燃、易爆或會產生揮發、腐蝕性氣體的物品過行試驗或存儲。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: