RS2600系列圓柱度儀圓柱度儀測量原理:RS圓柱度儀采用極坐標測量法,工件旋轉式,以精密軸系為圓回轉測量基準,圓周方向采用精密開式圓光柵計數,半徑方向采用電感傳感器計量徑向變化量
RS2600系列圓柱度儀
圓柱度儀測量原理:
RS圓柱度儀采用極坐標測量法,工件旋轉式,以精密軸系為圓回轉測量基準,圓周方向采用精密開式圓光柵計數,半徑方向采用電感傳感器計量徑向變化量。經采集、控制系統轉化由PC機進行運動控制、數據采集、數據分析,以圖形、表格方式顯示測量結果。
技術特點:
◆優秀的補償算法,對Z軸精度均進行補償;
◆可測量錐形柱體的錐度(小椎體);
◆氣浮運動軸系,精度保持長久;
◆的雙直線光柵保證高精度圓柱度測量;
◆關鍵件采用特殊去應力合金材料及特殊的去應力處理工藝,精度保持長久;
◆高精度采集控制系統,控制系統所有電路按標準設計、生產及驗收;
◆能在20±2℃的溫度區間內穩定工作;
◆軟件自主研發,模塊化設計使用戶維護成本降至;
◆配置靈活,可根據用戶要求配置;
測量原理
半徑測量法,工件旋轉式;
測量功能
各種環形零件的圓度、圓柱度、錐度、同軸度、同心度、平行度、垂直度、跳動、圓柱體母線的直線度、 圓柱體端面的跳動、平整度、直線度.
圓度評定方式(4種):最小區域法、最小二乘法、最小外接圓法、內切圓;
圓度濾波檔位:1-15 1-50 1-150 1-250 1-500 15-100 15-500 2-15 0-500;
濾波形式:高斯(ISO標準),可按要求定制1500rpa的濾波器;
儀器參數:
參數表 | RS2600L4 | |
旋轉工作臺 | 旋轉精度 | (0.04+6H/10000)μm |
旋轉速度 | 4,6,8,10rpm | |
工作臺有效直徑 | 180mm | |
工件直徑(回轉直徑) | 560mm | |
測量直徑 | 280mm | |
臺面承重 | 25Kg | |
垂直軸(Z軸) | 垂直移動 | 320mm |
檢測高度(離旋轉工作臺) | 280mm | |
檢測深度 | 100mm(最小內徑:30mm) | |
直線度 | 0.3μm/300mm | |
與主軸的平行度 | 1.5μm/300mm | |
立柱標尺 | 光柵尺(分辨率:0.0005mm) | |
水平臂(X軸) | 水平移動 | 165mm |
突出量 | 25mm | |
水平移動方式 | 自動 | |
接觸方式 | 自動接觸 | |
測針和測頭 | 測量范圍 | ±300μm |
測力 | 70-100mN | |
標準測針 | RENISHAW紅寶石,Φ2*10mm | |
測量方向 | 雙方向 | |
測針角度調整 | ±45° | |
圓周采樣 | 采集器件 | 圓光柵 |
圓周采樣點數 | 8192點 | |
數據分析項 | 圓柱度功能 | 2~15個截面,3種評價方式 |
圓柱度評估的參考基準 | LSCY,MZCY,MICY,MCCY,OSCY | |
圓度評估的參考圓 | LSC,MZC,MIC,MCC | |
直線度 | 垂直方向 | |
跳動 | 徑向單跳動,徑向全跳動,軸向單跳動 | |
同軸度 | 軸元素 | |
錐度 | 直徑變化在傳感器量程范圍內 | |
其它功能 | 同心度、壁厚差、單截面平面度、平行度 | |
測量波段 | 1-15upr,1-50upr,1-150upr,1-500upr, 15-150upr, 15-500upr,50-500upr | |
缺口測量 | 有 | |
糾修功能 | 立柱修正 | 有 |
立柱傾角修正 | 有 | |
工件傾斜修正 | 有 | |
配件 | 計算機系統 | 標配PC機系統 |
輸出 | 惠普彩色噴墨打印機 | |
三維調整臺 | 有 | |
精密卡盤 | 3號 外徑把握范圍Φ1-81 內徑把握范圍Φ31-70 | |
校正標準件 | 有 |
配置清單:
主機 | 1 | 基礎工作臺 | 1個 |
2 | 立柱 | 1個 | |
3 | 橫向 | 1個 | |
4 | R型構件 | 1個 | |
5 | 調心調平工作臺 | 1個 | |
6 | 電感箱 | 1個 | |
7 | 運動控制箱 | 1個 | |
8 | 過濾器 | 1個 | |
9 | 油水分離器 | 1個 | |
10 | 工具箱 | 1套 | |
配件 | 1 | 傳感器 | 1個 |
2 | 紅寶石測針 | 1個 | |
3 | 圓柱度校準棒 | 2個 | |
4 | 定標塊 | 1個 | |
5 | 卡盤 | 1個 | |
電腦硬件 | 1 | 計算機(主機、顯示器、鼠標、鍵盤、顯示器支架) | 1套 |
2 | 打印機(HP彩噴) | 1臺 | |
3 | A/D板卡 | 1塊 | |
4 | 運動控制板卡 | &nbs |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: