低溫恒溫槽一、低溫恒溫槽特點1、控制系統適用的溫度控制器,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成
低溫恒溫槽
一、低溫恒溫槽特點
1、控制系統
適用的溫度控制器,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成;
軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率0.01℃,使顯示溫度值準確無誤;
具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載;
智能軟件溫度穩定性強,PID可根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶可人工重新調整參數;
使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤;
準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定;
按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
2、 制冷系統
全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
3、循環系統
良好的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。溫度精度可到0.005℃,數顯分辨率0.001℃。
二、低溫恒溫槽型號參數
低溫恒溫槽 | ||||||||
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
FC05-06 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
FC05-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
FC05-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
FC05-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
FC05-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
FC10-06 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
FC10-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
FC10-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
FC10-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
FC10-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
FC20-06 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
FC20-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
FC20-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
FC20-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
FC20-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
FC30-06 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
FC30-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
FC30-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
FC30-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
FC30-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
FC40-06 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
FC40-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
FC40-10A | 310x200x150 | 180x180 | 150 | 6 | 400x450x910 | |||
FC40-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
FC40-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 540x650x1090 | |||
FC40-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | |||
FC45-06 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
超低溫恒溫槽 | ||||||||
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸(mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
FC60-06 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
FC60-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC60-15 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC60-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC60-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC70-06 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
FC70-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC70-15 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC70-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC70-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC80-06 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
FC80-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC80-15 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC80-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC80-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC90-06 | -90~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
FC90-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC100-06 | -100~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
FC100-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FC120-06 | -120~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
FC120-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
精度低溫恒溫槽 | ||||||||
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 (mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
FCH60-06 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
FCH60-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FCH60-15 | 300x200x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FCH60-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
FCH80-06 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
GFC80-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GFC80-15 | 300x250x210 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GFC80-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GFC100-06 | -100~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
注:標準配置為內循環,如需外循環泵系統訂貨時需特殊說明 |
低溫恒溫槽(高溫可達160℃) | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
FC05-06II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
FC05-15II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
FC05-20II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
FC05-30II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
FC10-06II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
FC10-10II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
FC10-15II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
FC10-20II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
FC10-30II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
FC20-06II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
FC20-10II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
FC20-15II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
FC30-06II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
FC30-10II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
FC40-08II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 |
高低溫一體恒溫槽(高溫可達220℃)高溫下壓縮機可開啟 | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
FC05-06IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
FC05-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
FC05-15IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
FC05-20IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | |||
FC05-30IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | |||
FC10-06IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
FC10-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
FC10-15IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
FC10-20IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | |||
FC10-30IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | |||
FC20-06IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
FC20-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
FC20-15IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
FC30-06IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
FC30-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
FC30-15IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
FC40-06IIX | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
FC40-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: