主要參數:
產品名稱 | 真空干燥箱 |
產品型號 | FCZK-100 |
顯示方式 | 高精度數顯溫度控制器 |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
控溫范圍 | 室溫+10~200℃(250℃、300℃、400℃、500℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
波動度 | ±1℃ |
達到真空度 | <133pa |
工作環境溫度 | 5℃~40℃ |
輸入功率 | 1100W |
內膽尺寸(W*D*H)mm | 450*450*450 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 620*630*1250 |
載物托架(標配) | 2塊 |
定時范圍 | 1~9999 min |
售后 | 全國聯保 |
開門方式 | 手動開門 |
觀察窗 | 門上鋼化玻璃加有機玻璃 |
容積 | 90L |
庫存情況 | 現貨 |
真空泵位置 | 真空泵內置下體柜中(包含真空泵) |
選配 | 打印機、 RS485 接口、手機遠程控制等附屬功能。 |
本公司真空干燥箱另有溫度范圍為:室溫+10~200℃(250℃、300℃、400℃、500℃)等任意選購! |
型號 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 備注 |
FCZK-20 | 300*300*275 | 500*520*550 | <133pa |
FCZK-30 | 320*320*300 | 520*540*580 | <133pa |
FCZK-50 | 415*370*345 | 630*570*620 | <133pa |
FCZK-90 | 450*450*450 | 620*630*1250 | <133pa |
FCZK-100 | 500*450*450 | 720*630*1250 | <133pa |
FCZK-210 | 560*590*640 | 730*830*1420 | <133pa |
FCZK-250 | 700*600*600 | 880*810*1460 | <133pa |
FCZK-500 | 630*810*845 | 810*1020*1710 | <133pa |
FCZK-1000 | 1000*1000*1000 | 1300*1500*1910 | <133pa |
FCZK-系列 | 定制 | 定制 |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: