技術參數(Specification table) | |||||||||||
型號(model) | HZK-1000-P1 | HZK-1000-P2 | HZK-1000-P3 | HZK-1000-P4 | |||||||
內部尺寸(W×H×D) | 580×765×750 | 800×800×950 | 1100×950×950 | 2000×1150×1510 | |||||||
容積(升) | 約332L | 約608L | 約992L | 約3480L | |||||||
溫度測試的性能范圍 | |||||||||||
(有輻射)溫度范圍 | -20℃~100℃ | ||||||||||
(有輻射)溫度偏差 | ±10in time | ||||||||||
()溫度范圍 | -30℃~100℃ | ||||||||||
()溫度偏差 | ±0.1to±05 in time | ||||||||||
按照IEC加熱 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
按照IEC降溫 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | |||||||
校準值() | +23℃ and +80℃ | ||||||||||
氣候測試性能范圍 | |||||||||||
(有輻射)溫度范圍 | +15℃~80℃ | ||||||||||
(有輻射)溫度偏差 | ±0.5 in time | ||||||||||
(有輻射)溫度范圍 | 10%RH to 80%RH | ||||||||||
(有輻射)溫度偏差 | ±3 to ±5 in time | ||||||||||
(有輻射)露點范圍 | +5℃ to +74℃ | ||||||||||
()溫度范圍 | +10℃ to +90℃ | ||||||||||
()溫度偏差 | ±0.1 to ±0.3 in time | ||||||||||
()濕度范圍 | 10%RH to 90%RH | ||||||||||
()濕度偏差 | ±1 to ±3 in time | ||||||||||
()露點范圍 | +5℃ to +87℃ | ||||||||||
()校準值 | +23℃/50%RH and +80℃/50%RH | ||||||||||
技術數據 | |||||||||||
提供電源 | 3/N/PE AC,400V ±10%,50HZ | ||||||||||
負載 | 6 | 10.5 | 15 | 20 | |||||||
電流消耗 | 14.5 | 23 | 31 | 43 | |||||||
操作界面 | 彩色液晶觸摸屏,人機對話或數字式輕觸按鍵輸入 | ||||||||||
內部材質 | SUS-304#不銹鋼 | ||||||||||
外部材質 | 高級耐磨烤漆涂裝 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: