規格參數XVM-6050CNCXVM-8060CNCXVMC-1080CNCXVM-1210CNC工作臺X/Y軸行程600*500800*6001000*8001200*1000Z軸行程有效空間300mm,調焦行程250mm
規格 參數 | XVM-6050CNC | XVM-8060CNC | XVMC-1080CNC | XVM-1210CNC | |
工 作 臺 | X/Y軸行程 | 600*500 | 800*600 | 1000*800 | 1200*1000 |
Z軸行程 | 有效空間300mm,調焦行程250mm,工作距離95mm | ||||
金屬臺面尺寸 | 800*700 | 1000*800 | 1200*1000 | 1200*1000 | |
玻璃臺面尺寸 | 650*550 | 850*650 | 1050*850 | 1250*1050 | |
傳動型式 | 傳動型:進口X/Y/Z軸精密線性導軌和進口研磨級滾珠螺桿 | ||||
測量伺服驅動系統 | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | ||||
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤1UM+L/200 | |||||
X/Y/Z三軸高性能伺服電機,雙重閉環控制系統 | |||||
影像系統 | 攝像機:日本彩色1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | ||||
鏡頭:NAV高清連續變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡時,總放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡時,總放大倍率60-460X | |||||
光源系統 | 程控八區光源,表面光源與透射光源均為LED冷光源、壽命長、軟件自動調節! | ||||
儀器外形尺寸(L*W*H) | 1400*1000*2000 | 1600*1200*2000 | 2000*1800*2000 | 2200*2000*2000 | |
儀器重量(KG) | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: