規格個材質液體型號385TH-DW產品簡介:此款記錄儀主要用于監測記錄食品、醫藥品、化學用品等產品在存儲和運輸過程中的溫濕度數據
規格 | 個 | 材質 | 液體 |
型號 | 385TH-DW |
產品簡介:
此款記錄儀主要用于監測記錄食品、醫藥品、化學用品等產品在存儲和運輸過程中的溫濕度數據。
技術參數:
設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
記錄容量 | 普通版:26萬組(默認) 旗艦版:208萬組 | ||
探頭線長度 | 3m | ||
測量范圍 | -5L | 超低溫探頭 | -100~+200℃ |
-5H | 超高溫探頭 | 0~300℃ | |
-5WL | 超寬低溫探頭 | -200~+200℃ | |
測量精度 | A精度 | ±0.5℃ | |
B精度 | ±0.7℃ | ||
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(無凝露) | ||
記錄間隔 | 5秒~18小時可設置 | ||
測量更新時間 | 2~255秒可設置 | ||
電池壽命 | 充滿電的情況下,10分鐘記錄一次可使用半年 電池循環充放電次數1200次 |
產品選型:
產品型號 | 說明 | |
COS-03 | -5L | 超低溫探頭,測溫范圍:-100~+200℃;探頭線長度默認3米 |
-5WL | 超寬低溫探頭;測溫范圍:-200~+200℃;探頭線長度默認3米 | |
-5H | 超高溫探頭;測溫范圍:0~300℃;探頭線長度默認3米 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: