TENLIN品牌超低溫冰箱采用德國進口雙機復疊式超低溫制冷壓縮機組、國際品牌零部件生產。不銹鋼內膽、雙層保溫、外型美觀,其噪音及能耗皆比進口品牌低。通過采用風扇和自然對流兩種散熱方式,機器適應高溫及臟亂環境的能力大大加強。性能穩定,運行可靠,經濟實用,以較強的性價比優勢逐漸贏得了國內、國際市場的認可。被廣泛應用于生物制品、化學試劑、血漿、疫苗、菌種、生物樣本等低溫保存。可用于科研研究、特殊材料的低溫實驗,凍存紅細胞、白細胞、皮膚、骨骼、細菌、精液、生物制品、遠洋制品、電子器件、特殊材料的低溫實驗等。適用于血站、醫院、衛生防疫系統、科研院所、電子行業、化工行業、生物工程、高校實驗室、企業、遠洋漁業公司等。
1.超厚發泡層,門體雙重密封設計,有效保護箱內溫度;
2.優化自復制冷系統,進口壓縮機,制冷能力強勁高效;
3.合理的蒸發器設計,保證制冷劑量有效的流動,箱內溫度均勻性佳;
4.的無氟環保混合制冷劑,99%無氯氟;
5.單壓縮機系統,部件少、故障率低、能耗小;
6.采用德國EBM風機,性能穩定持久、噪音低。
7.碳氫制冷系統,能耗降低30%以上,節約用戶的樣本存儲成本;
8.特殊的柜口設計結合優化VIP保溫技術,保溫效率在原有基礎之上提高20%;
9.專用的降噪機艙設計和碳氫系統設計,采用進口碳氫壓縮機和進口超低噪聲節能風機,噪音更低。
1.內置不銹鋼擱架,使用靈活方便,易于清洗;
2.食品級不銹鋼內膽,生銹,安全有保障;
3.重型腳輪設計,移動方便;
4.安全門鎖設計,防止隨意開啟;
5.控制部分頂置安裝設計,方便操作;
6.LED溫度顯示,觀察方便,清晰直觀;
7.適合10℃ ~ 30℃ 環境使用;
8.寬電壓帶設計,適合187V ~242VAC電壓下使用。
產品型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外尺寸 (mm) | 內尺寸 (mm) | 產品凈重(kg) | 輸入功率(W) | 電源電壓 | 市場價(元) |
TENLIN-45L60 | -45~ -10 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 450 | 220V,50Hz | 10200 |
TENLIN-45L110 | -45~ -10 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 460 | 220V,50Hz | 12750 |
TENLIN-45L160 | -45~ -10 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 550 | 220V,50Hz | 15900 |
TENLIN-45L210 | -45~ -10 | 220 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 650 | 220V,50Hz | 20400 |
TENLIN-45L310 | -45~ -10 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 690 | 220V,50Hz | 24900 |
TENLIN-45L410 | -45~ -10 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 780 | 220V,50Hz | 28650 |
TENLIN-45L510 | -45~ -10 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 950 | 220V,50Hz | 33000 |
TENLIN-45L610 | -45~ -10 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1160 | 220V,50Hz | 40200 |
TENLIN-45L710 | -45~ -10 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1260 | 220V,50Hz | 46050 |
TENLIN-45L810 | -45~ -10 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1350 | 220V,50Hz | 52200 |
TENLIN-45L940 | -45~ -10 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1420 | 220V,50Hz | 55950 |
TENLIN-65L30 | -65~ -25 | 30 | 470x490x1120 | 270x270x400 | 60 | 450 | 220V,50Hz | 12900 |
TENLIN-65L60 | -65~ -25 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 550 | 220V,50Hz | 14550 |
TENLIN-65L110 | -65~ -25 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 560 | 220V,50Hz | 19050 |
TENLIN-65L160 | -65~ -25 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 650 | 220V,50Hz | 22950 |
TENLIN-65L210 | -65~ -25 | 210 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 750 | 220V,50Hz | 25950 |
TENLIN-65L310 | -65~ -25 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 790 | 220V,50Hz | 28950 |
TENLIN-65L410 | -65~ -25 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 880 | 220V,50Hz | 31650 |
TENLIN-65L510 | -65~ -25 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 1050 | 220V,50Hz | 45000 |
TENLIN-65L610 | -65~ -25 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1260 | 220V,50Hz | 57300 |
TENLIN-65L710 | -65~ -25 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1360 | 220V,50Hz | 65250 |
TENLIN-65L810 | -65~ -25 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1450 | 220V,50Hz | 73200 |
TENLIN-65L940 | -65~ -25 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1520 | 220V,50Hz | 81900 |
TENLIN-86L30 | -86~ -40 | 30 | 470x490x1120 | 270x270x400 | 60 | 550 | 220V,50Hz | 18600 |
TENLIN-86L60 | -86~ -40 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 650 | 220V,50Hz | 20700 |
TENLIN-86L110 | -86~ -40 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 660 | 220V,50Hz | 25200 |
TENLIN-86L160 | -86~ -40 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 750 | 220V,50Hz | 31200 |
TENLIN-86L210 | -86~ -40 | 210 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 850 | 220V,50Hz | 36300 |
TENLIN-86L310 | -86~ -40 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 890 | 220V,50Hz | 43950 |
TENLIN-86L410 | -86~ -40 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 980 | 220V,50Hz | 51900 |
TENLIN-86L510 | -86~ -40 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 1150 | 220V,50Hz | 57000 |
TENLIN-86L610 | -86~ -40 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1360 | 220V,50Hz | 63000 |
TENLIN-86L710 | -86~ -40 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1460 | 220V,50Hz | 78900 |
TENLIN-86L810 | -86~ -40 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1550 | 220V,50Hz | 94200 |
TENLIN-86L940 | -86~ -40 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1620 | 220V,50Hz | 109200 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: