當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> BS高精度恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>BS高精度恒溫槽
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 江蘇天翎儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/11/26 15:25:02
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> BS高精度恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
高精度恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。為用戶工作時(shí)提供一個(gè)恒溫受控、溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動(dòng)度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
BS-06 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0.7 | 550*380*475 | 11400 |
BS-06A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.1 | 550*380*475 | 14400 |
BS-06B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.2 | 550*380*475 | 16800 |
BS-010 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 0.8 | 550*380*475 | 12900 |
BS-010A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.2 | 550*380*475 | 15600 |
BS-010B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.3 | 550*380*475 | 18750 |
BS-015 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.1 | 550*380*475 | 15600 |
BS-015A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.2 | 550*380*475 | 18450 |
BS-015B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.6 | 550*380*475 | 20550 |
BS-020 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 1.8 | 550*380*590 | 18900 |
BS-020A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 1.9 | 550*380*590 | 22350 |
BS-020B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2.0 | 550*380*590 | 24750 |
BS-030 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 1.9 | 650*580*550 | 22350 |
BS-030A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.0 | 650*580*550 | 24600 |
BS-030B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 650*580*550 | 29400 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: