設備主要浸漆槽、瀝漆槽、烘干爐、循環風系統、熱能機組、廢氣處理系統、懸掛輸送鏈、上下料裝置、voc監測報警裝置、電控系統及安全系統等幾個部分組成
設備主要浸漆槽、瀝漆槽、烘干爐 、循環風系統、熱能機組 、 廢氣處理系統 、懸掛輸送鏈 、上下料裝置、voc監測報警裝置 、電控系統及 安全系統等幾個部分組成 。
主要技術參數:
序號 | 項 目 | 單位 | 數 值 | 備注 |
1 | 浸漆槽(長X寬X高) | MM | 約為2000X700X700 | 滿足實際要求 |
2 | 瀝漆槽(長X寬X高) | MM | 約為2000X700X700 | 滿足實際要求 |
3 | 烘干室(長X寬X高) | MM | 約為11000X4075X2420 | 滿足實際要求 |
4 | 噴漆室(長X寬X高) | MM | 約為2225X2000X2620 | 預留不采購 |
5 | 空氣過濾效率 | % | ≥98 | 5uM以上(噴漆) |
6 | 懸掛輸送鏈 | QXT300 | 約為50米 | 1套 |
7 | 漆霧處理方式 | 水簾 | 預留不采購 | |
8 | 廢氣處理方式 | 活性炭過濾棉 | 噴漆 | |
9 | 漆霧過濾效率 | % | ≥95 | 噴漆 |
10 | 加熱方式 | 電加熱 | ||
11 | 烘干溫度 | ℃ | ≤60 | 溫度自動控制 |
12 | 升溫時間 | Min | ≤60 | 熱風循環 |
13 | 設備噪音 | dB(A) | ≤80 | |
14 | 裝機功率 | Kw | ≤175 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: