當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>其它> 超聲波相控陣SUPOR系列
返回產品中心>超聲相控陣(PA)和超聲衍射時差法(TOFD)成像技術是兩種新興的無損檢測技術,已成為目前工業超聲探傷領域一個重要的發展方向。SUPOR系列超聲成像檢測儀代表了我司在超聲相控陣(PA)和超聲衍射時差法(TOFD)成像技術方面的不懈追求與創新,匯集了超聲探傷、計算機、電子、模具、工藝等現代,并...
產品技術參數
- 8.5寸高亮度液晶屏,分辨率800×600,陽光下可視;
- 全觸控操作,界面直觀易懂;
- 智能向導:引導客戶輕松完成復雜的相控陣和TOFD設置,提高檢測效率
- 模塊化設計方案,可連接超聲相控陣模塊(16/32通道)、超聲相控陣加TOFD模塊、雙通道TOFD模塊、多通道TOFD模塊;
- 外圍接口豐富:具備報警輸入輸出接口、編碼器輸入輸出接口、網絡接口、WIFI接口、USB接口和視頻輸出接口,功能靈活強大;
一般技術規格 | ||||||||||||||
顯示屏 | 8.4″TFT液晶屏,分辨率800×600,60Hz刷新率 | |||||||||||||
尺寸(寬×高×深) | 300mm×204mm×125mm | |||||||||||||
重量 | 4.7kg(含兩節電池) | |||||||||||||
操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 | |||||||||||||
語言 | 中/英 | |||||||||||||
單位 | mm/inch | |||||||||||||
電池類型 | 兩節智能鋰電池 | |||||||||||||
電池容量 | 7.8Ah(單節) | |||||||||||||
電池工作時間 | ≥4小時 | |||||||||||||
適配器外接電源 | 交流 100V~240V 50Hz/60Hz | |||||||||||||
適配器輸出 | +15V DC | |||||||||||||
功率 | 40VA | |||||||||||||
數據存儲器 | 1G內部存儲器 | |||||||||||||
輸入/輸出 | ||||||||||||||
USB接口 | 2個 | |||||||||||||
網絡接口 | 1個 | |||||||||||||
視頻輸出 | VGA接口 | |||||||||||||
編碼器接口 | 1個 | |||||||||||||
報警器接口 | 1個 | |||||||||||||
環境評級 | ||||||||||||||
工作環境 | 0℃~40℃ | |||||||||||||
存儲環境 | -20℃~60℃ | |||||||||||||
TOFD | 相控陣 | |||||||||||||
系統 | ||||||||||||||
系統帶寬 | 0.5MHz~25MHz | 1MHz~10MHz | ||||||||||||
A/D采樣頻率 | 200MHz | 100MHz | ||||||||||||
探頭接口 | LEMO 01接口 2個 | 1個,支持128陣元探頭,具備自動探頭識別功能 | ||||||||||||
脈沖發射器 | ||||||||||||||
脈沖發生類型 | 負方波 | 雙極性方波脈沖 | ||||||||||||
重復頻率 | 100Hz~2000Hz | 100Hz~8000Hz | ||||||||||||
脈沖電壓 | 500V,最小步進1V | ±56V,最小步進1V | ||||||||||||
脈沖能量 | —— | 16檔 | ||||||||||||
脈沖寬度 | 10ns~600ns | 40~500ns,步進20ns | ||||||||||||
阻尼 | 4檔 | —— | ||||||||||||
脈沖發生器延遲 | —— | 0μs~20μs,分辨率5ns | ||||||||||||
脈沖發生器聚焦 | —— | 單點聚焦 | ||||||||||||
接收器 | ||||||||||||||
增益 | 0dB~110dB,步進:0.5/1/2/6/12 | 0dB~80dB,步進:0.5/1/2/6/12 | ||||||||||||
頻帶 | 0.5MHz~25MHz | 1MHz~10MHz | ||||||||||||
檢波方式 | 正向、負向、全檢波、射頻波 | 全檢波 | ||||||||||||
接收器延遲 | —— | 0μs~20μs,分辨率2.5ns | ||||||||||||
接收器聚焦 | —— | 200MHz硬件實時動態聚焦,范圍每掃描線1008焦點 | ||||||||||||
濾波器 | 16檔可選 | 根據發射脈寬自動調節 | ||||||||||||
抑制 | 0%~80% | —— | ||||||||||||
掃描 | ||||||||||||||
掃描類型 | A/TOFD | 線掃/扇掃/C掃/D掃 | ||||||||||||
觸發方式 | 時基/編碼器 | 時基/編碼器 | ||||||||||||
掃查長度 | 20m | 2m | ||||||||||||
掃描線數量 | —— | 128線 | ||||||||||||
掃描角度范圍 | —— | -80°~+80° | ||||||||||||
通道數 | 1 | 1~32 | ||||||||||||
校準 | ||||||||||||||
范圍 | 5mm~15000mm | 0 mm~1000mm | ||||||||||||
材料聲速 | 1000 m/s~10000 m/s | 1000 m/s~10000 m/s | ||||||||||||
顯示延遲 | -10 mm~10000 mm | 0mm~1000mm | ||||||||||||
探頭零點 | 0μs~200 μs | —— | ||||||||||||
自動校準 | 聲速、探頭零點 | —— | ||||||||||||
手動校準 | 聲速、探頭零點 | 垂直零點、橫向零點 | ||||||||||||
閘門 | ||||||||||||||
測試點選擇 | 峰值/前沿/J前沿 | 峰值 | ||||||||||||
測量 | 雙閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離 | 雙閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離雙測量光標:可測量圖像上的水平、垂直位置及光標間距離 | ||||||||||||
閘門起點 | 全范圍 | |||||||||||||
閘門寬度 | 全范圍 | |||||||||||||
閘門高度 | 10~90% | |||||||||||||
測量 | ||||||||||||||
曲線功能 | DAC/AVG | —— | ||||||||||||
輔助功能 | A型回波凍結、自動校正、角度測量、峰值記憶、參數輸出、AWS D1.1/D1.5、U盤轉存、曲面修正 | —— | ||||||||||||
報警信號 | 聲光報警(內接蜂鳴器和面板LED發光二極管) | —— | ||||||||||||
顯示測量值 | 9個位置 | 7個位置,其中閘門測量值4個,圖像測量值3個,均可自定義顯示 | ||||||||||||
數據分析 | 直通波/底面反射波拉直、直通波/底面反射波濾除、圖像對比度調整、圖像增益調整、缺陷高度和長度測量 | —— | ||||||||||||
探傷指標 | ||||||||||||||
探傷靈敏度余量 | ≥65dB(2.5Z20N探頭) | —— | ||||||||||||
時基線性 | ≤0.5% | —— | ||||||||||||
垂直線性 | ≤3% | —— | ||||||||||||
衰減器精度 | 12dB±1dB | —— | ||||||||||||
動態范圍 | ≥36dB | —— | ||||||||||||
遠區分辨力 | ≥26dB | —— | ||||||||||||
電噪聲電平 | ≤10% | —— | ||||||||||||
探頭 | ||||||||||||||
探頭 | 型號 | 說明 | 代號 | 型號 | 頻率(MHz) | |||||||||
3.5T10N | 3.5MHz,Ф10 | 63 | TL5F64 | 5 | ||||||||||
5T6N | 5MHz,Ф6 | 64 | TL5L64 | 5 | ||||||||||
7.5T3N | 7.5MHz,Φ3 | 65 | TL4T8 | 4 | ||||||||||
66 | TL2T8 | 2.5 | ||||||||||||
67 | TL5F16 | 5 | ||||||||||||
68 | TL2F16 | 2.5 | ||||||||||||
備注 | 可適應所有通用探頭 | 相控陣標配TL5F64探頭1只 | ||||||||||||
探頭楔塊 | ||||||||||||||
探頭楔塊 | 型號 | 說明 | 適用探頭 | 型號 | 說明 | 適用探頭 | ||||||||
TFA-45 | 45度楔塊 | 3.5T10N | 64L1 | 20mm延遲塊 | TL5F64/TL5L64 | |||||||||
TFA-60 | 60度楔塊 | 3.5T10N | 64L2 | 40mm延遲塊 | TL5F64/TL5L64 | |||||||||
TFA-70 | 70度楔塊 | 3.5T10N | 64A1 | 54.3°橫波斜塊 | TL5F64/TL5L64 | |||||||||
TFB-45 | 45度楔塊 | 5T6N | 16L3 | 20mm延遲塊 | TL5F16/TL2F16 | |||||||||
TFB-60 | 60度楔塊 | 5T6N | 16L4 | 40mm延遲塊 | TL5F16/TL2F16 | |||||||||
TFB-70 | 70度楔塊 | 5T6N | 16A3 | 30°~70°橫波斜塊 | TL5F16/TL2F16 | |||||||||
TFC-45 | 45度楔塊 | 7.5T6N | 8L1 | 20mm延遲塊 | TL4T8/TL2T8 | |||||||||
TFC-60 | 60度楔塊 | 7.5T6N | 8L2 | 40mm延遲塊 | TL4T8/TL2T8 | |||||||||
TFC-70 | 70度楔塊 | 7.5T6N | 8A1 | 30°到70°橫波斜塊 | TL4T8/TL2T8 | |||||||||
掃查架 | ||||||||||||||
型號 | TSB-1-P05 | PAS-P05 | ||||||||||||
編碼器精度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||||||
移動方式 | 手動磁吸 | 手動磁吸 | ||||||||||||
通道數 | 1 | —— |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: