產品參數/Productparameter單向爪數顯卡尺帶微調裝置圓弧型內測量面適合于內測量帶電源開關測量單位轉換任意位置清零111-509-20-20000
單向爪數顯卡尺帶微調裝置圓弧型內測量面適合于內測量 帶電源開關 測量單位轉換 任意位置清零 |
|
111-508-4 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 |
111-508-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 |
111-508-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 |
111-507-4 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 |
111-507-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 |
111-507-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 |
111-506-4 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 |
111-506-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 |
111-505-4 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 |
111-505-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 |
111-505-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 |
111-505 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 |
111-504-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 |
111-504-4 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 |
111-504-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 |
111-504 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 |
測量范圍 mm | 0-2000/111-509-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.14 |
a mm | 200 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1500/111-508-4 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.11 |
a mm | 300 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
測量范圍 mm | 0-1500/111-508-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.11 |
a mm | 200 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1500/111-508-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.11 |
a mm | 150 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1000/111-507-4 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
a mm | 300 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1000/111-507-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
a mm | 200 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1000/111-507-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
a mm | 150 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-800/111-506-4 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
a mm | 300 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-800/111-506-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
a mm | 150 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-600/111-505-4 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
a mm | 300 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-600/111-505-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 200 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-600/111-505-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 150 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-600/111-505 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 100 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-500/111-504-4 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.06 |
a mm | 300 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-500/111-504-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.06 |
a mm | 200 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-500/111-504-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.06 |
a mm | 150 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-500/111-504 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 100 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: