當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > 廣陸圓柱頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>廣陸圓柱頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州信禾測量儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/28 2:10:35
- 訪問次數(shù)
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > 廣陸圓柱頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter產(chǎn)品貨號(hào)測量范圍mm分辨力mm誤差mm115-12124-1500
產(chǎn)品貨號(hào) | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm | |||
115-121 | 24-150 | 0.01 | ±0.04 | |||
115-121-1 | 35-150 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-121-2 | 50-150 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-122 | 25-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
115-122-1 | 40-200 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-122-2 | 60-200 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-123 | 30-300 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-123-1 | 50-300 | 0.01 | ±0.06 | |||
115-123-2 | 60-300 | 0.01 | ±0.06 | |||
115-125 | 40-500 | 0.01 | ±0.06 | |||
115-125-1 | 60-500 | 0.01 | ±0.07 | |||
115-125-2 | 80-500 | 0.01 | ±0.07 |
測量范圍 mm | 24-150/115-121 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 250 |
a mm | 30 |
b mm | 3 |
c mm | 7 |
d mm | 16 |
e mm | 5 |
φ mm | 2 |
測量范圍 mm | 35-150/115-121-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 250 |
a mm | 60 |
b mm | 3 |
c mm | 11.5 |
d mm | 16 |
e mm | 6 |
φ mm | 2 |
測量范圍 mm | 50-150/115-121-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 260 |
a mm | 90 |
b mm | 4 |
c mm | 17 |
d mm | 20 |
e mm | 8 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 25-200/115-122 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 310 |
a mm | 40 |
b mm | 3 |
c mm | 7.5 |
d mm | 16 |
e mm | 5 |
φ mm | 2 |
測量范圍 mm | 40-200/115-122-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 310 |
a mm | 70 |
b mm | 3 |
c mm | 13 |
d mm | 16 |
e mm | 7 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 60-200/115-122-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 320 |
a mm | 100 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 20 |
e mm | 10 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 30-300/115-123 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 410 |
a mm | 50 |
b mm | 2 |
c mm | 10 |
d mm | 17 |
e mm | 5 |
φ mm | 2 |
測量范圍 mm | 50-300/115-123-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 410 |
a mm | 80 |
b mm | 3 |
c mm | 17 |
d mm | 16 |
e mm | 8 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 60-300/115-123-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 410 |
a mm | 110 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 20 |
e mm | 10 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 40-500/115-125 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 680 |
a mm | 90 |
b mm | 3 |
c mm | 15 |
d mm | 24 |
e mm | 5 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 60-500/115-125-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 680 |
a mm | 120 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
φ mm | 3 |
測量范圍 mm | 80-500/115-125-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 680 |
a mm | 150 |
b mm | 3 |
c mm | 24 |
d mm | 24 |
e mm | 16 |
φ mm | 3 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: