溫州中耐泵閥有限公司
主營產(chǎn)品: 離心泵,排污泵,自吸泵,隔膜泵,化工泵,磁力泵,真空泵 |
溫州中耐泵閥有限公司
主營產(chǎn)品: 離心泵,排污泵,自吸泵,隔膜泵,化工泵,磁力泵,真空泵 |
參考價(jià) | 面議 |
儀器網(wǎng)采購部電話:0571-81061096QQ:2133314265
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-03-08 16:34:56瀏覽次數(shù):256
聯(lián)系我們時(shí)請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
■ CZ不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化工泵產(chǎn)品概述:
臥式標(biāo)準(zhǔn)化工泵 不銹鋼臥式化工泵 不銹鋼化工離心泵
CZ不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化工泵是臥式、單級、單吸離心泵其尺寸和性能符合DIN24256/ISO2858標(biāo)準(zhǔn)。CZ標(biāo)準(zhǔn)化工泵的性能范圍包括了IH系列標(biāo)準(zhǔn)化工泵所有性能,其效率、汽蝕性能等指標(biāo)均超過IH型泵,可與IH型泵進(jìn)行單機(jī)互換。CZ不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化工泵各種溫度和濃度的硫酸、硝酸、鹽酸和磷酸等無機(jī)酸和有機(jī)酸。各種溫度和濃度下的氫氧化鈉和碳酸鈉等堿性溶液以及各種鹽溶液。各種液態(tài)石油化工產(chǎn)品、有機(jī)化合物,以及其它有腐蝕的原料和產(chǎn)品。
■ CZ不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化工泵型號意義:
■ CZ不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化工泵設(shè)計(jì)特點(diǎn):
作用于軸封處的壓力由付葉片或葉輪上的平衡孔平衡。軸封既可采用軟填料密封(可冷卻,也可不冷卻),也可采用各種結(jié)構(gòu)的單、雙端面機(jī)械密封(可采用平衡型)。滾珠軸承經(jīng)久耐用,軸徑尺寸充裕,以保證運(yùn)行平衡。部分規(guī)格的泵體設(shè)計(jì)成雙螺殼體,以平衡徑向力。軸承架,包括軸、葉輪、填料函等形成一個(gè)組合部件,使泵體在維修時(shí)不須從管道上拆下(如果采用加長聯(lián)軸器時(shí),電機(jī)也不必拆下)。法蘭設(shè)計(jì),采用PN16、PN25兩種(依據(jù)材料的差別)。而且,也可運(yùn)用于ANSI125磅/平方英寸或150磅/平方英寸。
■ CZ不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化工泵性能范圍:
流量(Q):3.2-2000m3/h
揚(yáng)程(H):7-160m
工作壓力(P):2.5MPa
工作溫度(T):-80℃~300℃
特性曲線平坦,汽蝕值低,效率高,在不滿負(fù)荷時(shí),也保持這些特性。
■ CZ不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化工泵用途:
CZ不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化工泵輸送低溫或高溫液體;中性或有腐蝕性液體;清潔或含有固體顆粒的液體。特別適用于:化工和石油化學(xué)工業(yè);煉油廠;造紙廠和紙漿業(yè);制糖業(yè)等。
■ CZ不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化工泵性能參數(shù):
泵型號 | 葉 | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/min | ||||||||
流量 | 揚(yáng) | 汽蝕 | 效 | 介質(zhì)比重 | 流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕 | 效 | 介質(zhì)比重 | ||
CZ32 | A | 20 | 36 | 3.1 | 62 | Y 112M -2 | 11 | 9 | 1.5 | 49 | Y90S-4 |
B | 18 | 32 | 10 | 8 | |||||||
C | 17 | 28 | 9 | 7 | |||||||
D | 15 | 20 | 6 | 5 | |||||||
E | 13 | 14 | 6 | 3 | |||||||
CZ32 | A | 20 | 50 | 2.7 | 51 | Y132S2-2 | 10 | 13 | 1 | 47 | Y 90L -4 |
B | 18 | 48 | 9 | 12 | |||||||
C | 16 | 40 | 8 | 10 | |||||||
D | 15 | 30 | 8 | 8 | |||||||
CZ32 | A | 20 | 85 | 2.1 | 40 | Y 160M2 -2 | 11 | 20 | 0.9 | 37 | Y 100L 1-4 |
B | 20 | 75 | 10 | 19 | |||||||
C | 18 | 65 | 9 | 158 | |||||||
D | 15 | 50 | 8 | 11 | |||||||
CZ40 | A | 30 | 34 | 1.5 | 63 | Y132S2-2 | 15 | 8 | 0.5 | 60 | Y 90L -4 |
B | 28 | 30 | 15 | 7 | |||||||
C | 16 | 26 | 14 | 6 | |||||||
D | 14 | 18 | 12 | 4 | |||||||
CZ40 | A | 34 | 50 | 2.4 | 60 | Y 160M 1-2 | 16 | 13 | 1.1 | 57 | Y 100L 1-4 |
B | 30 | 48 | 15 | 12 | |||||||
C | 26 | 38 | 14 | 9 | |||||||
D | 22 | 30 | 12 | 7 | |||||||
CZ40 | A | 36 | 85 | 6 | 50 | Y 180M -2 | 20 | 21 | 2.5 | 48 | Y 100L 2-4 |
B | 34 | 80 | 18 | 20 | |||||||
C | 30 | 65 | 16 | 15 | |||||||
D | 26 | 50 | 13 | 12 | |||||||
CZ40 | A | 46 | 140 | 4 | 50 | Y 200L 2-2 | 22 | 36 | 1 | 45 | Y132S-4 |
B | 44 | 130 | 22 | 32 | |||||||
C | 40 | 100 | 20 | 24 | |||||||
D | 34 | 80 | 18 | 18 | |||||||
CZ50 | A | 55 | 34 | 2.9 | 73 | Y 160M 1-2 | 30 | 8 | 1.6 | 70 | Y 90L -4 |
B | 50 | 30 | 26 | 7 | |||||||
C | 46 | 26 | 24 | 6 | |||||||
D | 40 | 18 | 20 | 4 | |||||||
CZ50 | A | 65 | 56 | 4 | 72 | Y 160L -2 | 34 | 14 | 1.5 | 70 | Y 100L 1-4 |
B | 65 | 50 | 32 | 12 | |||||||
C | 50 | 40 | 30 | 10 | |||||||
D | 40 | 32 | 24 | 7 | |||||||
CZ50 | A | 65 | 85 | 3 | 64 | Y 200L 2-2 | 34 | 21 | 1.1 | 59 | Y 112M -4 |
B | 60 | 80 | 30 | 20 | |||||||
C | 55 | 65 | 26 | 16 | |||||||
D | 45 | 50 | 24 | 12 | |||||||
CZ50 | A | 80 | 140 | 5 | 60 | Y280S-2 | 42 | 36 | 1.8 | 58 | Y 132M -4 |
B | 75 | 135 | 42 | 32 | |||||||
C | 70 | 110 | 40 | 26 | |||||||
D | 65 | 85 | 36 | 20 | |||||||
CZ65 | A | 100 | 32 | 3 | 74 | Y 180M2 -2 | 50 | 8 | 1.5 | 68 | Y 100L 1-4 |
B | 90 | 32 | 48 | 7 | |||||||
C | 90 | 24 | 46 | 6 | |||||||
D | 80 | 14 | 38 | 4 |
CZ65 | A | 100 | 54 | 3.2 | 73 | Y 180M -2 | 50 | 13 | 1 | 73 | Y 112M -4 |
B | 90 | 50 | 46 | 12 | |||||||
C | 90 | 40 | 42 | 10 | |||||||
D | 70 | 30 | 36 | 7 | |||||||
CZ65 | A | 115 | 85 | 3.4 | 71 | Y 225M -2 | 54 | 21 | 0.9 | 67 | Y 160M -4 |
B | 115 | 75 | 50 | 20 | |||||||
C | 100 | 65 | 46 | 16 | |||||||
D | 80 | 50 | 40 | 10 | |||||||
CZ65 | A | 135 | 135 | 5.5 | 66 | Y 280M -2 | 64 | 32 | 1.3 | 62 | Y 160M -4 |
B | 130 | 125 | 61 | 30 | |||||||
C | 115 | 115 | 56 | 28 | |||||||
D | 110 | 110 | 54 | 24 | |||||||
E | 90 | 85 | 50 | 20 | |||||||
F | 75 | 70 | 52 | 16 | |||||||
CZ80 | A | 170 | 30 | 4.2 | 76 | Y 180M -2 | 75 | 8 | 2.2 | 70 | Y 100L 2-4 |
B | 160 | 26 | 70 | 7 | |||||||
C | 150 | 22 | 70 | 5 | |||||||
D | 130 | 16 | 65 | 4 | |||||||
CZ80 | A | 150 | 50 | 3.8 | 79 | Y 200L 2-2 | 80 | 12 | 1.9 | 73 | Y132S-4 |
B | 140 | 46 | 75 | 11 | |||||||
C | 130 | 38 | 65 | 9 | |||||||
D | 110 | 26 | 60 | 6 | |||||||
CZ80 | A | 190 | 80 | 5 | 80 | Y280S-2 | 90 | 20 | 1.3 | 78 | Y 160M -4 |
B | 180 | 75 | 90 | 19 | |||||||
C | 170 | 70 | 85 | 17 | |||||||
D | 150 | 55 | 75 | 14 | |||||||
E | 130 | 47 | 70 | 11 | |||||||
CZ80 | A | 200 | 130 | 5.5 | 76.5 | Y315S-2 | 100 | 32 | 1.3 | 72.5 | Y 160L -4 |
B | 180 | 125 | 95 | 30 | |||||||
C | 160 | 100 | 85 | 24 | |||||||
D | 150 | 75 | 70 | 18 | |||||||
CZ80 | A |
|
|
|
|
| 105 | 52 | 1.2 | 63 | Y 200L -4 |
B |
|
| 100 | 50 | |||||||
C |
|
| 90 | 44 | |||||||
D |
|
| 80 | 38 | |||||||
E |
|
| 75 | 30 | |||||||
CZ100 | A | 220 | 45 | 4 | 81 | Y 225M -2 | 115 | 11 | 1.2 | 80 | Y132S-4 |
B | 200 | 40 | 100 | 10 | |||||||
C | 180 | 30 | 90 | 8 | |||||||
D | 150 | 25 | 80 | 6 | |||||||
CZ100 | A | 280 | 75 | 4.9 | 81.5 | Y 280M -2 | 130 | 20 | 1.2 | 75.5 | Y 160L -4 |
B | 250 | 70 | 130 | 18 | |||||||
C | 230 | 55 | 120 | 14 | |||||||
D | 200 | 40 | 100 | 10 | |||||||
CZ100 | A | 270 | 135 | 5.5 | 75.5 | Y 315M2 -2 | 132 | 32 | 1.5 | 72 | Y 200L -4 |
B | 250 | 130 | 120 | 30 | |||||||
C | 230 | 100 | 100 | 26 | |||||||
D | 200 | 85 | 90 | 21 | |||||||
CZ100 | A |
|
|
|
|
| 150 | 50 | 2 | 70 | Y 225M -4 |
B |
|
| 140 | 48 | |||||||
C |
|
| 120 | 40 | |||||||
D |
|
| 100 | 30 |