elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀代理
【簡(jiǎn)單介紹】
Elcometer 266 特性
電壓計(jì)算功能自動(dòng)根據(jù)涂層厚度值來(lái)設(shè)定電壓
帶內(nèi)置式電壓計(jì)算器,無(wú)需查看換算表。輸入測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和涂層厚度,儀器會(huì)自動(dòng)算
【詳細(xì)說(shuō)明】
Elcometer 266給高壓直流測(cè)試涂層孔隙帶來(lái)革命性的變化,檢測(cè)比以往任何時(shí)候都更加安全、更加方便,更加可靠。
Elcometer 266 特性
帶內(nèi)置式電壓計(jì)算器,無(wú)需查看換算表。輸入測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和涂層厚度,儀器會(huì)自動(dòng)算出正確的電壓。 | |
用儀器上的小鍵盤來(lái)調(diào)節(jié)電壓,無(wú)需螺絲刀。對(duì)于半導(dǎo)電的涂層,電流靈敏度可手工預(yù)設(shè)或由儀器自動(dòng)調(diào)節(jié)。 | |
內(nèi)部校準(zhǔn)的jeep檢驗(yàn)儀和閉路系統(tǒng)保證測(cè)試電壓經(jīng)過(guò)了精確測(cè)試和持續(xù)控制,而不管氣候條件如何。 | |
可互換的探頭手柄:, 5kV, 15kV和 30kV D C(直流)版本可供選擇 | |
手柄帶有明亮的 LED指示燈和大聲的報(bào)警,清晰指示儀器處于工作狀態(tài)(紅燈)或者測(cè)到了火花(藍(lán)燈)。 | |
可充電電池包能在主機(jī)內(nèi)或主機(jī)外充電。電池 4個(gè)小時(shí)即可沖完,每次充電后可連續(xù)使用長(zhǎng)達(dá)40個(gè)小時(shí)。 | |
Elcometer 236 & Elcometer 136 AP, APS, AP/S1 & AP/S2型號(hào) 780, 785 & 790型號(hào) 10/20 & 14/20型號(hào) Compact DC & Compact Pulse | |
大的背光顯示即使暗黑環(huán)境也清晰可見(jiàn)。當(dāng)檢測(cè)到裂縫時(shí)背景光也會(huì)閃爍。 | |
可選項(xiàng)手柄適合于雙手操作,安全性依然很高。適用于測(cè)試管道和水槽地面。 | |
菜單導(dǎo)航操作簡(jiǎn)單,多種語(yǔ)言,通用性高。 |
Elcometer 266 安全特性
兩級(jí)安全開關(guān)確保當(dāng) 266的手柄沒(méi)有握在手中的時(shí)候,手柄是關(guān)機(jī)狀態(tài)。 | |
加寬螺紋手柄可以保護(hù)使用者,是為滿足EN61010標(biāo)準(zhǔn)而特殊設(shè)計(jì)的。做到了zui安全的高壓測(cè)試。 | |
儀器的揚(yáng)聲器清晰地發(fā)出嘀嘀聲,提示手柄處有電壓 | |
檢測(cè)到電火花時(shí)會(huì)有大音量的警報(bào)聲發(fā)出來(lái)。報(bào)警音量可以調(diào)節(jié),確保在嘈雜環(huán)境下也能聽到。 |
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | ||
D266----4 | Elcometer 266* | ||
高電壓輸出精確度 | ±5%或1000V以下是±50V | ||
操作溫度 | 0°C 至 50°C (32°F 至 120°F) | ||
電源 | 充電鋰離子電池,4小時(shí)可充滿 | ||
測(cè)到的電流精確度 | 全部范圍的±5% 輸出電流:0 - 100µAzui大 | ||
典型電池壽命——背光關(guān)閉(開啟) | DC 5: 40 (20) 小時(shí) | DC 15: 20 (15)小時(shí) | DC 30: 10 (8) 小時(shí) |
儀器包裝箱尺寸 | 防水,ABS材質(zhì)包裝箱;520 x 370 x 125mm (20.5 x 14.5 x 5”) | ||
重量 | 主機(jī)(含電池包):1.2kg (2.7lb) 手柄 :0.6kg(1.3lb) | ||
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | 易高266直流電火花檢測(cè)儀主機(jī),鋰電池,高壓手柄的卷曲連線,10m (32’) 接地信號(hào)反饋線,電池充電器帶3根電源線(英制、歐制和美制),帶狀刷,肩帶,堅(jiān)硬的塑料手提箱和操作手冊(cè) |
DC5 (0 - 5KV) | DC15 (0 - 15kV) | DC30 (0 - 30kV) | |
易高266探頭手柄(電壓)* | T26620033-1 | T26620033-2 | T26620033-3 |
輔助手柄 | T26620081 | ||
接地信號(hào)反饋線 | 4m(13'): T99916954 | 10m(32'): T99916996 |
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 兼容型號(hào) | |||
Elcometer 236 | Elcometer 266 | Elcometer 280 | |||
電池,充電器和接地信號(hào)反饋線 | |||||
T23615550 | 外接充電電池包 | • | |||
T23613907 | 電池充電器和電線(UK 240V) | • | |||
T23613908 | 電池充電器和電線 (EU 220V) | • | |||
T23613909 | 電池充電器和電線 (US 110V) | • | |||
T99923482 | 充電鋰離子電池包 | • | • | ||
T99919999A | 電池充電器和電線(UK 240V) | • | • | ||
T99919999B | 電池充電器和電線 (EU 220V) | • | • | ||
T99919999C | 電池充電器和電線 (US 110V) | • | • | ||
T236139031 | 接地信號(hào)反饋線, 2m (6.5') | • | |||
T236139032 | 接地信號(hào)反饋線,10m (32') | • | |||
T99916954 | 接地信號(hào)反饋線, 4m (13') | • | |||
T99916996 | 接地信號(hào)反饋線,10m (32') | • | |||
T28022750 | 10m (32') 接地線,一端是夾,一端是易高280接口 | • | |||
T28022622 | 信號(hào)反饋線,5m (16') | • | |||
伸縮探頭,探頭延長(zhǎng)桿 | |||||
T23622790-1 | 伸縮探頭手柄, 0.6 - 1.20m (24 - 47") | ο | |||
T23622790-2 | 伸縮探頭手柄,1.8 - 3.60m (71 - 142") | ο | |||
T99919988-3 | 探頭延長(zhǎng)桿,250mm (9.8") | ο | • | • | |
T99919988-1 | 探頭延長(zhǎng)桿,500mm (20") | ο | • | • | |
T99919988-2 | 探頭延長(zhǎng)桿,1000mm (39") | ο | • | • | |
附件適配器 使其它制造商的配件適用于易高各型號(hào) | |||||
T99920084 | 如下型號(hào)的適配器: AP, APS, AP/S1, AP/S2, AP/W, 10/20, 14/20,10, 20 & 20S | ο | • | • | |
T99920083 | 如下型號(hào)的適配器: P20, P40, P60, 780, 785 & 790 | ο | • | • | |
T99920252 | 如下型號(hào)的適配器: PHD 1-20 & PHD 2-40 | ο | • | • | |
T99922747 | 如下型號(hào)的適配器: 4S, 4.0, 8.0, 35 | ο | • | • | |
T99920082 | 當(dāng)前范圍型號(hào)的適配器,適應(yīng)舊附件 | • | • | • | |
T99922768 | 易高136和老式236型號(hào)的適配器 | • |
ο 老式易高236系列可能需要 T99922768適配器
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 兼容型號(hào) | |||||
Elcometer 236 | Elcometer 266 | Elcometer 280 | |||||
線刷探頭,帶狀刷,平刷,內(nèi)部和外部管道刷探頭 | |||||||
T99919975 | 帶狀刷探頭 | ο | • | • | |||
T99922751 | 磷青銅刷探頭 | ο | • | • | |||
寬度 | |||||||
T99920022-1 | 直角線刷探頭 | 0.25m | 9.8" | ο | • | • | |
T99920022-2 | 直角線刷探頭 | 0.50m | 19.7" | ο | • | • | |
T99920022-3 | 直角線刷探頭 | 1.00m | 39" | ο | • | • | |
T99926621 | 備用線刷電極 | 0.25m | 9.8" | • | • | • | |
T99926622 | 備用線刷電極 | 0.50m | 19.7" | • | • | • | |
T99926623 | 備用線刷電極 | 1.00m | 39" | • | • | • | |
直徑 | |||||||
T99920071-1 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 38mm | 1.5" | ο | • | • | |
T99920071-2 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 51mm | 2.0" | ο | • | • | |
T99920071-3 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 64mm | 2.5" | ο | • | • | |
T99920071-4 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 76mm | 3.0" | ο | • | • | |
T99920071-5 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 89mm | 3.5" | ο | • | • | |
T99920071-6 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 102mm | 4.0" | ο | • | • | |
T99920071-7 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 114mm | 4.5" | ο | • | • | |
T99920071-8 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 127mm | 5.0" | ο | • | • | |
T99920071-9 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 152mm | 6.0" | ο | • | • | |
T99920071-10 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 203mm | 8.0" | ο | • | • | |
T99920071-11 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 254mm | 10" | ο | • | • | |
T99920071-12 | 內(nèi)部環(huán)線管刷探頭 | 305mm | 12" | ο | • | • | |
T9993766- | 備用環(huán)線刷電極 | 38mm | 1.5" | • | • | • | |
T9993767- | 備用環(huán)線刷電極 | 51mm | 2.0" | • | • | • | |
T9993768- | 備用環(huán)線刷電極 | 64mm | 2.5" | • | • | • | |
T9993769- | 備用環(huán)線刷電極 | 76mm | 3.0" | • | • | • | |
T9993770- | 備用環(huán)線刷電極 | 89mm | 3.5" | • | • | • | |
T9993771- | 備用環(huán)線刷電極 | 102mm | 4.0" | • | • | • | |
T9993772- | 備用環(huán)線刷電極 | 114mm | 4.5" | • | • | • | |
T9993773- | 備用環(huán)線刷電極 | 127mm | 5.0" | • | • | • | |
T9993774- | 備用環(huán)線刷電極 | 152mm | 6.0" | • | • | • | |
T9993775- | 備用環(huán)線刷電極 | 203mm | 8.0" | • | • | • | |
T9993776- | 備用環(huán)線刷電極 | 254mm | 10" | • | • | • | |
T9993777- | 備用環(huán)線刷電極 | 305mm | 12" | • | • | • |
ο 老式易高236系列可能需要 T99922768適配器
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 兼容型號(hào) | |||||
Elcometer 236 |
Elcometer 266 | Elcometer 280 | |||||
線刷探頭,帶狀刷,平刷,內(nèi)部和外部管道刷探頭 | |||||||
T99922752 | C型線刷托† (從下列清單中訂購(gòu)C型刷) | ο | • | • | |||
T99922907 | C型線刷支撐柄 | ο | • | • | |||
外徑(OD) | |||||||
DN | NPS | ||||||
T99922745-1 | 外部C型線刷 | 150 - 250mm | 6 - 9" | • | • | • | |
T99922745-2 | 外部C型線刷 | 250 - 350mm | 9 - 12" | • | • | • | |
T99922745-3 | 外部C型線刷 | 350 - 450mm | 12 - 16" | • | • | • | |
T99922745-4 | 外部C型線刷 | 450 - 550mm | 16 - 20" | • | • | • | |
T99922745-5 | 外部C型線刷 | 550 - 650mm | 20 - 24" | • | • | • | |
T99922745-6 | 外部C型線刷 | 650 - 750mm | 24 - 28" | • | • | • | |
T99922745-7 | 外部C型線刷 | 750 - 850mm | 28 - 32" | • | • | • | |
T99922745-8 | 外部C型線刷 | 850 - 950mm | 32 - 36" | • | • | • | |
T99922745-9 | 外部C型線刷 | 950 - 1050mm | 36 - 40" | • | • | • | |
T99922745-10 | 外部C型線刷 | 1050 - 1150mm | 40 - 44" | • | • | • | |
† 線刷托單獨(dú)提供(T99922752) | |||||||
導(dǎo)電橡膠探頭 | |||||||
寬度 | |||||||
T99920022-11 | 直角橡膠探頭 | 250mm | 9.8" | ο | • | • | |
T99920022-12 | 直角橡膠探頭 | 500mm | 19.7" | ο | • | • | |
T99920022-13 | 直角橡膠探頭 | 1000mm | 39" | ο | • | • | |
T99920022-14 | 直角橡膠探頭 | 1400mm | 55" | ο | • | • | |
T99926731 | 備用橡膠電極 | 250mm | 9.8" | • | • | • | |
T99926732 | 備用橡膠電極 | 500mm | 19.7" | • | • | • | |
T99926733 | 備用橡膠電極 | 1000mm | 39" | • | • | • | |
T99926734 | 備用橡膠電極 | 1400mm | 55" | • | • | • | |
滾動(dòng)彈簧,磷青銅和不銹鋼兩種材質(zhì) | |||||||
每個(gè)彈簧隨供一個(gè)易拆卸的耦合件,用戶可以迅速連接或斷開支柱上的滾動(dòng)彈簧 請(qǐng)注意滾動(dòng)彈簧不提供彈簧托。請(qǐng)單獨(dú)訂購(gòu)合適的彈簧托 滾動(dòng)彈簧有兩個(gè)類型,磷青銅圓形彈簧和304不銹鋼方形管彈簧。直徑19mm (0.75”) 的磷青銅彈簧比直徑34mm (1.33”) 的不銹鋼彈簧輕幾乎3倍 |
ο 老式易高236系列可能需要 T99922768適配器
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 兼容型號(hào) | ||
Elcometer 236 | Elcometer 266 | Elcometer 280 | ||
滾動(dòng)彈簧,分為磷青銅和不銹鋼兩種,彈簧托單獨(dú)供應(yīng) | ||||
T99920086 | 磷青銅滾動(dòng)彈簧托 請(qǐng)從以下清單中訂購(gòu)相應(yīng)磷青銅彈簧 | ο | • | • |
T99922746 | 不銹鋼滾動(dòng)彈簧托 請(qǐng)從以下清單中訂購(gòu)相應(yīng)不銹鋼彈簧 | ο | • | • |
ο 老式易高236系列可能需要 T99922768適配器
Back to top
部件編號(hào) | |||||||
滾動(dòng)彈簧描述/直徑 | |||||||
管道名義尺寸 | 管道外徑(OD) | ||||||
DN | NPS | 毫米(mm) | 英寸(”) | ||||
磷青銅 | 不銹鋼 | 毫米(mm) | 英寸(”) | min OD | max OD | min OD | max OD |
T99920438-15A T99920438-15B | - - | 40 | 1.5 | 48 | 54 | 1.9 | 2.1 |
54 | 60 | 2.1 | 2.4 | ||||
T99920438-20A T99920438-20B | - | 50 | 2.0 | 60 | 66 | 2.4 | 2.6 |
66 | 73 | 2.6 | 2.9 | ||||
T99920438-25A T99920438-25B | T99922744-25A T99922744-25B | 65 | 2.5 | 73 | 80 | 2.9 | 3.1 |
80 | 88 | 3.1 | 3.5 | ||||
T99920438-30A T99920438-30B | T99922744-30A T99922744-30B | 80 | 3.0 | 88 | 95 | 3.5 | 3.7 |
95 | 100 | 3.7 | 3.9 | ||||
T99920438-35A T99920438-35B | T99922744-35A T99922744-35B | 90 | 3.5 | 100 | 108 | 3.9 | 4.3 |
108 | 114 | 4.3 | 4.5 | ||||
T99920438-40A | T99922744-40A | 100 | 4.0 | 114 | 125 | 4.5 | 4.9 |
T99920438-45A T99920438-45B | T99922744-45A T99922744-45B | 114 | 4.5 | 125 | 136 | 4.9 | 5.4 |
136 | 141 | 5.4 | 5.6 | ||||
T99920438-50A T99920438-50B | T99922744-50A T99922744-50B | 125 | 5.0 | 141 | 155 | 5.6 | 6.1 |
155 | 168 | 6.1 | 6.6 | ||||
T99920438-60A T99920438-60B | T99922744-60A T99922744-60B | 152 | 6.0 | 168 | 180 | 6.6 | 7.1 |
180 | 193 | 7.1 | 7.6 | ||||
T99920438-70A T99920438-70B | T99922744-70A T99922744-70B | 178 | 7.0 | 193 | 213 | 7.6 | 8.4 |
213 | 219 | 8.4 | 8.6 | ||||
T99920438-80A | T99922744-80A | 203 | 8.0 | 219 | 240 | 8.6 | 9.4 |
T99920438-90A | T99922744-90A | 229 | 9.0 | 240 | 264 | 9.4 | 10.4 |
T99920438-100A | T99922744-100A | 254 | 10.0 | 264 | 290 | 10.4 | 11.6 |
T99920438-110A | T99922744-110A | 279 | 11.0 | 290 | 320 | 11.4 | 12.6 |
T99920438-120A | T99922744-120A | 305 | 12.0 | 320 | 350 | 12.6 | 13.8 |
T99920438-140A T99920438-140B | T99922744-140A T99922744-140B | 256 | 14.0 | 350 | 375 | 13.8 | 14.8 |
375 | 400 | 14.8 | 15.7 | ||||
T99920438-160A T99920438-160B | T99922744-160A T99922744-160B | 406 | 16.0 | 400 | 435 | 15.7 | 17.1 |
435 | 450 | 17.1 | 17.7 | ||||
T99920438-180A | T99922744-180A | 457 | 18.0 | 450 | 500 | 17.7 | 19.7 |
T99920438-200A | T99922744-200A | 508 | 20.0 | 500 | 550 | 19.7 | 21.7 |
T99920438-220A | T99922744-220A | 559 | 22.0 | 550 | 600 | 21.7 | 23.6 |
T99920438-240A | T99922744-240A | 610 | 24.0 | 600 | 650 | 23.6 | 25.6 |
T99920438-260A | T99922744-260A | 660 | 26.0 | 650 | 700 | 25.6 | 27.6 |
T99920438-280A | T99922744-280A | 711 | 28.0 | 700 | 750 | 27.6 | 29.5 |
T99920438-300A | T99922744-300A | 762 | 30.0 | 750 | 810 | 29.5 | 31.9 |
T99920438-320A | T99922744-320A | 813 | 32.0 | 810 | 860 | 31.9 | 33.9 |
T99920438-340A | T99922744-340A | 864 | 34.0 | 860 | 910 | 33.9 | 35.8 |
T99920438-360A | T99922744-360A | 914 | 36.0 | 910 | 960 | 35.8 | 37.8 |
T99920438-380A | T99922744-380A | 956 | 38.0 | 960 | 1010 | 37.8 | 39.8 |
T99920438-400A | T99922744-400A | 1016 | 40.0 | 1010 | 1060 | 39.8 | 41.7 |
T99920438-420A | T99922744-420A | 1067 | 42.0 | 1060 | 1110 | 41.7 | 43.7 |
T99920438-440A | T99922744-440A | 1118 | 44.0 | 1110 | 1160 | 43.7 | 45.7 |
T99920438-460A | T99922744-460A | 1168 | 46.0 | 1160 | 1210 | 45.7 | 47.6 |
T99920438-480A | T99922744-480A | 1219 | 48.0 | 1210 | 1270 | 47.6 | 50.0 |
T99920438-500A | T99922744-500A | 1270 | 50.0 | 1270 | 1320 | 50.0 | 52.0 |
T99920438-520A | T99922744-520A | 1321 | 52.0 | 1320 | 1370 | 52.0 | 53.9 |
T99920438-540A | T99922744-540A | 1372 | 54.0 | 1370 | 1425 | 53.9 | 56.1 |
相關(guān)產(chǎn)品
- elcometer236英國(guó)elcometer236電火花檢漏儀行貨
- elcometer236英國(guó)elcometer236電火花檢漏儀*
- elcometer236英國(guó)elcometer236電火花檢漏儀營(yíng)銷
- elcometer236英國(guó)elcometer236電火花檢漏儀經(jīng)營(yíng)
- elcometer236英國(guó)elcometer236電火花檢漏儀產(chǎn)品
- elcometer236英國(guó)elcometer236電火花檢漏儀現(xiàn)貨
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀價(jià)格
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀銷售
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀代理
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀行貨
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀*
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀營(yíng)銷
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀經(jīng)營(yíng)
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀產(chǎn)品
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀現(xiàn)貨
- elcometer266英國(guó)elcometer266電火花檢漏儀進(jìn)口
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: