產品展示
XSP-BM-1CAC電腦生物顯微鏡
【簡單介紹】
【詳細說明】
生物顯微鏡系列 | ||||
生物顯微鏡 | XSP-BM-1C | 單目4個物鏡,1600倍,電光源。 | 1300 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-1CA | Y型鏡筒4個物鏡,1600倍,電光源,選購攝像、數碼相機 | 1580 | |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-1CAC | 同1CA型,配CCD、C接口、采集卡、電腦自購 | 4100 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CE | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 1700 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源 | 210 | |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEAC | 同2CEA型,配CCD,C接口,采集卡,電腦自購 | 4600 | |
電腦測量生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEAD | 同2CEA型,配130萬像素幾何測量分析軟件,電腦自購 | 6100 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-3C | 單目4個物鏡,1600倍,自然光。 | 1680 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-3CA | 單目4個物鏡,1600倍,電光源。 | 1780 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-3CB | 單目4個物鏡,1600倍,電光源,阿貝聚光鏡可調中 | 1780 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源。 | 2400 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CA | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源。 | 2250 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CB | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源,阿貝聚光鏡可調中 | 2220 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源,阿貝聚光鏡可調中 | 2680 | |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAC | 同2CBA型,配CCD、C接口、采集卡、電腦自購 | 5180 | |
數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAS | 同2CBA型,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 10200 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-4C | 雙目4個物鏡,1600倍,雙光源。 | 2600 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-5C | 單目4個物鏡,1600倍,電光源。 | 1480 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-5CA | Y型鏡筒4個物鏡,1600倍,電光源,選購攝像、數碼相機 | 1780 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-6C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源。 | 2400 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-6CA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源,選購攝像、數碼相機 | 2600 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-8C | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,阿貝聚光鏡可調中 | 3180 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-8CA | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,阿貝聚光鏡可調中,選購攝像、數碼相機 | 3520 | |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-8CA | 同8CA,配CCD、CCD適配鏡、采集卡,電腦自購 | 11000 | |
數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAS | 同8CA,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 11000 | |
攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAV | 同8CA,配數碼攝相機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 15000 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-10C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源。 | 2980 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-10CA | 三目,同上10C,選購CCD、數碼相機、數碼攝像機 | 3200 | |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAC | 同13C,配CCD、CCD適配鏡、采集卡,電腦自購 | 10700 | |
數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAS | 同13C,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡。 | 10700 | |
攝影生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAV | 同13C,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 14700 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-12C | 雙目4個平場物鏡,1600倍,柯勒照明,阿貝聚光鏡可調中 | 4650 | |
生物顯微鏡 | XSP-BM-12CA | 雙目4個平場物鏡,1600倍,柯勒照明,阿貝聚光鏡可調中 | 4800 | |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAC | 同12CA,配CCD、CCD適配鏡、采集卡、電腦自購 | 12300 | |
數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAS | 同12CA,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡。 | 12300 | |
攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAV | 同12CA,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 16300 | |
落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13C | 三目4個物鏡,1600倍,電光源(B/G激發),透射光源 | 13800 | |
電腦落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CC | 同13C,配CCD、CCD適配鏡、采集卡,電腦自購 | 21300 | |
數碼落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CS | 配13C,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配器 | 21300 | |
攝像落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CV | 配13C,配數碼攝相機、轉接環、數碼圖像適配器 | 25300 | |
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20 | 雙目4個物鏡,UIS無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 6600 | |
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20A | 三目4個物鏡,UIS無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 7800 | |
電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AC | 同20A,配CCD、CCD適配鏡、采集卡,電腦自購 | 15300 | |
數碼UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AS | 同20A,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 15300 | |
攝像UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AV | 同20A,配數碼攝相機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 19300 | |
生物顯微鏡 | BM-30A | 三目4個平場物鏡,1600倍,柯勒照明,選購CCD、數碼相機。 | 7800 | |
倒置生物顯微鏡 | BM-37XB | 三目4個物鏡,40-640倍,工作距離50mm | 11400 | |
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XBC | 同37XB,配CCD,CCD適配鏡,采集卡,電腦自購 | 18900 | |
數碼倒置生物顯微鏡 | BM-37XBS | 同37XB,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 18900 | |
攝像倒置生物顯微鏡 | BM-37XBV | 同37XB,配數碼攝相機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 22900 | |
倒置生物顯微鏡 | BM-37XC | 無限遠系統,三目4個∞平場物鏡,40-640倍,工作距離75mm | 13400 | |
電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XCC | 同37XC,配CCD、CCD適配鏡,采集卡,電腦自購 | 20900 | |
數碼倒置生物顯微鏡 | BM-37XCS | 同37XC,配數碼相機,轉接器,數碼圖像適配鏡 | 20900 | |
攝像倒置生物顯微鏡 | BM-37XCV | 同37XC,配數碼攝相機,轉接環,數碼圖像適配鏡 | 24900 |
相關產品
- XSP-BM-1C生物顯微鏡
- XSP-BM-1CA生物顯微鏡
- XSP-BM-1CAC電腦生物顯微鏡
- XSP-BM-2CE生物顯微鏡
- XSP-BM-2CEA生物顯微鏡
- XSP-BM-2CEAC電腦生物顯微鏡
- XSP-BM-2CEAD電腦測量生物顯微鏡
- XSP-BM-3C生物顯微鏡
- XSP-BM-3CA生物顯微鏡
- XSP-BM-3CB生物顯微鏡
- XSP-BM-2C生物顯微鏡
- XSP-BM-2CA生物顯微鏡
- XSP-BM-2CB生物顯微鏡
- XSP-BM-2CBA生物顯微鏡
- XSP-BM-2CBAC電腦生物顯微鏡
- XSP-BM-2CBAS數碼生物顯微鏡
- XSP-BM-4C生物顯微鏡
- XSP-BM-5C生物顯微鏡
- XSP-BM-5CA生物顯微鏡
- XSP-BM-6C生物顯微鏡
- XSP-BM-6CA生物顯微鏡
- XSP-BM-8C生物顯微鏡
- XSP-BM-8CA生物顯微鏡
- XSP-BM-8CAC電腦生物顯微鏡
- XSP-BM-8CAS數碼顯微鏡
- XSP-BM-8CAV攝像生物顯微鏡
- XSP-BM-10C生物顯微鏡
- XSP-BM-10CA生物顯微鏡
- XSP-BM-10CAS生物顯微鏡
- XSP-BM-10CAS數碼生物顯微鏡
- XSP-BM-12C生物顯微鏡
- XSP-BM-12CA生物顯微鏡
- XSP-BM-12CAC生物顯微鏡
- XSP-BM-12CAS電腦生物顯微鏡
- XSP-BM-12CAV攝像生物顯微鏡
- XSP-BM-20UIS生物顯微鏡
- XSP-BM-20AUIS生物顯微鏡
- XSP-BM-20AC電腦UIS生物顯微鏡
- XSP-BM-20AS數碼UIS生物顯微鏡
- XSP-BM-20AV攝像UIS生物顯微鏡