產品展示
HD-50袖珍型光氣檢測儀|COCl2報警儀
【簡單介紹】
【詳細說明】
HD-50袖珍型光氣檢測儀|COCl2報警儀 特點
-液晶顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
-開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能自檢
-出眾的音頻聲音報警,具有兩級報警
-安全提示:定期閃燈,聲音提示
-配有充電器,攜帶方便,堅固耐用
-維護費用低
-可帶數據存儲(選配)
-小巧、輕便、堅固
-支持1、2、3、4任意多種氣體檢測工作
-智能化程度高、操作方便
-擴散式
-液晶顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
-開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能自檢
-出眾的音頻聲音報警,具有兩級報警
-安全提示:定期閃燈,聲音提示
-配有充電器,攜帶方便,堅固耐用
-維護費用低
-可帶數據存儲(選配)
-小巧、輕便、堅固
-支持1、2、3、4任意多種氣體檢測工作
-智能化程度高、操作方便
-擴散式
主要技術數據:
檢測氣體 | 量程 | 精度 | 響應時間 | zui小讀數 | 傳感器類型 |
氧氣(O2) | 0-30%vol | <±3%(F.S) | <15s | 0.1% vol | EC |
可燃氣體(Ex) | 0-*LEL | <±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | 催化燃燒 |
0-*LEL | <±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | NDIR | |
一氧化碳(CO) | 0-1000/2000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 1ppm | EC |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1/1ppm | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <50s | 0.1/1ppm | EC |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | <60s | 1ppm | EC |
*(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <100s | 0.1ppm | EC |
*(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
*(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 0.1ppm | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
環氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <45s | 0.1ppm | EC |
甲醛(CH2O) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
硅烷(siH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
光氣(COCI2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | PID |
0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppb/10ppb | PID | |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | <50s | 10ppm | NDIR |
0-*VOL | <±3%(F.S) | <50s | 0.1%VOL | NDIR | |
六氟化硫(SF6) | 0-1500ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | 半導體,NDIR |
其它指標:
顯示 | 大屏幕液晶顯示 | 工作溫度 | -10∽45℃ |
報警 | 聲、光報警 | 工作濕度 | 5-90%RH |
防爆標志 | Ex ibdIICT3 | 尺寸 | 多種氣體: 125mm×74mm×35mm |
檢測方式 | 擴散式 | 重量 | 220g(帶充電器) |
電池 | 3.6V鋰離子充電電池 | ||
直接讀數 | 瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S |