【簡單介紹】
【詳細說明】
產 品 名 稱 | 嶗應3072型智能雙路煙氣采樣器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適 用 范 圍 | 本儀器應用溶液吸收法采集各種有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設備脫硫效果的測定。 可雙路恒流采樣流量、計前溫度、流量計前壓力等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執 行 標 準 | HJ/T 47-1999 《煙氣采樣器技術條件》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 術 特 點 | ◆ 雙路可獨立采樣,也可同步采樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 指 標 |
|
【簡單介紹】
【詳細說明】
產 品 名 稱 | 嶗應3072型智能雙路煙氣采樣器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適 用 范 圍 | 本儀器應用溶液吸收法采集各種有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設備脫硫效果的測定。 可雙路恒流采樣流量、計前溫度、流量計前壓力等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執 行 標 準 | HJ/T 47-1999 《煙氣采樣器技術條件》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 術 特 點 | ◆ 雙路可獨立采樣,也可同步采樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 指 標 |
|